|
|
| Property / Name: Dra. Camila Nicolela Geraldo Martins (Brazilian Portuguese) / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Name: Dra. Camila Nicolela Geraldo Martins (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| | |
| Property / Name: Dra. Camila Nicolela Geraldo Martins (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Alternative Name: Dra. Camila Nicolela Geraldo Martins (Brazilian Portuguese) / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Alternative Name: Dra. Camila Nicolela Geraldo Martins (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| | |
| Property / Alternative Name: Dra. Camila Nicolela Geraldo Martins (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Alternative Name: Camila Nicolela Geraldo Martins (Brazilian Portuguese) / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Alternative Name: Camila Nicolela Geraldo Martins (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| | |
| Property / Alternative Name: Camila Nicolela Geraldo Martins (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Doctoralia ID: 772548 / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Doctoralia ID: 772548 / qualifier | |
| | |
| Property / Doctoralia ID: 772548 / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / exact match: https://www.doctoralia.com.br/camila-nicolela-geraldo-martins/cardiologista-medico-clinico-geral/campinas / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / exact match: https://www.doctoralia.com.br/camila-nicolela-geraldo-martins/cardiologista-medico-clinico-geral/campinas / qualifier | |
| | |
| Property / exact match: https://www.doctoralia.com.br/camila-nicolela-geraldo-martins/cardiologista-medico-clinico-geral/campinas / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Main Theme: Perfil profissional de saúde (Brazilian Portuguese) / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Main Theme: Perfil profissional de saúde (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| | |
| Property / Main Theme: Perfil profissional de saúde (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Propriedade inativa Texto monolíngue: Não (Brazilian Portuguese) / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Propriedade inativa Texto monolíngue: Não (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| | |
| Property / Propriedade inativa Texto monolíngue: Não (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Treated Condition: Coronary Heart Disease / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Treated Condition: Coronary Heart Disease / qualifier | |
| | |
| Property / Treated Condition: Coronary Heart Disease / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Treated Condition: Q59 (Deleted Item) / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Treated Condition: Q59 (Deleted Item) / qualifier | |
| | |
| Property / Treated Condition: Q59 (Deleted Item) / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Treated Condition: Q53 (Deleted Item) / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Treated Condition: Q53 (Deleted Item) / qualifier | |
| | |
| Property / Treated Condition: Q53 (Deleted Item) / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Treated Condition: Dyslipidemias / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Treated Condition: Dyslipidemias / qualifier | |
| | |
| Property / Treated Condition: Dyslipidemias / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Treated Condition: Heart diseases / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Treated Condition: Heart diseases / qualifier | |
| | |
| Property / Treated Condition: Heart diseases / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Treated Condition: Angina / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Treated Condition: Angina / qualifier | |
| | |
| Property / Treated Condition: Angina / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Treated Condition: Myocardial Infarction / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Treated Condition: Myocardial Infarction / qualifier | |
| | |
| Property / Treated Condition: Myocardial Infarction / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Treated Condition: Atrial fibrillation / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Treated Condition: Atrial fibrillation / qualifier | |
| | |
| Property / Treated Condition: Atrial fibrillation / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Treated Condition: Cardiovascular Diseases / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Treated Condition: Cardiovascular Diseases / qualifier | |
| | |
| Property / Treated Condition: Cardiovascular Diseases / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Treated Condition: Q13 (Deleted Item) / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Treated Condition: Q13 (Deleted Item) / qualifier | |
| | |
| Property / Treated Condition: Q13 (Deleted Item) / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Street Address: Clínica Latele - Edifício MEDPLEX Campinas Av. Barão de Itapura (Brazilian Portuguese) / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Street Address: Clínica Latele - Edifício MEDPLEX Campinas Av. Barão de Itapura (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| | |
| Property / Street Address: Clínica Latele - Edifício MEDPLEX Campinas Av. Barão de Itapura (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Neighborhood: Itapura (Brazilian Portuguese) / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Neighborhood: Itapura (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| | |
| Property / Neighborhood: Itapura (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Postal Code: 13020-430 / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Postal Code: 13020-430 / qualifier | |
| | |
| Property / Postal Code: 13020-430 / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Country: Brazil / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Country: Brazil / qualifier | |
| | |
| Property / Country: Brazil / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Official Website: https://www.doctoralia.com.br/camila-nicolela-geraldo-martins/cardiologista-medico-clinico-geral/campinas / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Official Website: https://www.doctoralia.com.br/camila-nicolela-geraldo-martins/cardiologista-medico-clinico-geral/campinas / qualifier | |
| | |
| Property / Official Website: https://www.doctoralia.com.br/camila-nicolela-geraldo-martins/cardiologista-medico-clinico-geral/campinas / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Social Media: https://instagram.com/invites/contact/?i=qxhbqsyvocir&utm_content=6n94cb / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Social Media: https://instagram.com/invites/contact/?i=qxhbqsyvocir&utm_content=6n94cb / qualifier | |
| | |
| Property / Social Media: https://instagram.com/invites/contact/?i=qxhbqsyvocir&utm_content=6n94cb / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Social Media: https://linkedin.com/in/camila-nicolela-geraldo-martins-69b56083 / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Social Media: https://linkedin.com/in/camila-nicolela-geraldo-martins-69b56083 / qualifier | |
| | |
| Property / Social Media: https://linkedin.com/in/camila-nicolela-geraldo-martins-69b56083 / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Accepted Insurance: Unimed / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Accepted Insurance: Unimed / qualifier | |
| | |
| Property / Accepted Insurance: Unimed / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Accepted Insurance: Amil / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Accepted Insurance: Amil / qualifier | |
| | |
| Property / Accepted Insurance: Amil / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Accepts Insurance: Sim (Brazilian Portuguese) / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Accepts Insurance: Sim (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| | |
| Property / Accepts Insurance: Sim (Brazilian Portuguese) / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Insurance Operator: Unimed / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Insurance Operator: Unimed / qualifier | |
| | |
| Property / Insurance Operator: Unimed / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Insurance Operator: Amil / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Insurance Operator: Amil / qualifier | |
| | |
| Property / Insurance Operator: Amil / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Insurance Operator: Bradesco / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Insurance Operator: Bradesco / qualifier | |
| | |
| Property / Insurance Operator: Bradesco / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Insurance Operator: Sul América / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Insurance Operator: Sul América / qualifier | |
| | |
| Property / Insurance Operator: Sul América / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Insurance Operator: Allianz / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Insurance Operator: Allianz / qualifier | |
| | |
| Property / Insurance Operator: Allianz / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Insurance Operator: Porto Seguro / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Insurance Operator: Porto Seguro / qualifier | |
| | |
| Property / Insurance Operator: Porto Seguro / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Insurance Operator: Notredame / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Insurance Operator: Notredame / qualifier | |
| | |
| Property / Insurance Operator: Notredame / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Insurance Operator: Intermedica / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Insurance Operator: Intermedica / qualifier | |
| | |
| Property / Insurance Operator: Intermedica / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Insurance Operator: Odonto / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Insurance Operator: Odonto / qualifier | |
| | |
| Property / Insurance Operator: Odonto / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Insurance Operator: Cassi / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Insurance Operator: Cassi / qualifier | |
| | |
| Property / Insurance Operator: Cassi / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Insurance Operator: Prevent / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Insurance Operator: Prevent / qualifier | |
| | |
| Property / Insurance Operator: Prevent / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Número de Estrelas no Doctoralia: 5 / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Número de Estrelas no Doctoralia: 5 / qualifier | |
| | |
| Property / Número de Estrelas no Doctoralia: 5 / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Quantidade de Opiniões: 117 / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Quantidade de Opiniões: 117 / qualifier | |
| | |
| Property / Quantidade de Opiniões: 117 / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Número de dúvidas Respondidas Doctoralia: 5 / qualifier |
| | | Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
|
| Property / Número de dúvidas Respondidas Doctoralia: 5 / qualifier | |
| | |
| Property / Número de dúvidas Respondidas Doctoralia: 5 / qualifier | |
| Collection date: 4 August 2026| Timestamp | +2026-08-04T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 day |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
