Q215 (Q215): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Changed an Item |
Cleared an Item |
||||||||||||||
| label / pt | label / pt | ||||||||||||||
BIOPSIA DE ENDOCARDIO / MIOCARDIO | |||||||||||||||
| aliases / pt / 0 | aliases / pt / 0 | ||||||||||||||
SIGTAP 0201010143 | |||||||||||||||
| aliases / pt / 1 | aliases / pt / 1 | ||||||||||||||
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica | 0201 Coleta de material | 020101 Coleta de material por meio de punção/biópsia | |||||||||||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||
Procedimento SIGTAP | Procedimento da Tabela SIGTAP - codigo 0201010143 | ||||||||||||||
| description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Procedimento da Tabela SIGTAP - codigo 0201010143 | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0201010143 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: CBO 225120 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: CBO 225210 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: CBO 225230 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: CBO 225225 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: ICD I410 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: ICD I424 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: ICD I429 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: ICD I411 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: ICD I420 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: ICD I423 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: ICD I428 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: ICD I412 / rank | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code | |||||||||||||||
0201010143 | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0201010143 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0201010143 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0201010143 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0201010143 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6979 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6979 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6979 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6979 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7006 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7006 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7006 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7006 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7009 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7009 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7009 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7009 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7010 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7010 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7010 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7010 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18269 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18269 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18269 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18269 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18270 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18270 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18270 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18270 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18271 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18271 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18271 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18271 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: I42.0 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: I42.0 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: I42.0 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: I42.0 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18277 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18277 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18277 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18277 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: I42.4 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: I42.4 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: I42.4 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: I42.4 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18282 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18282 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18282 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18282 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18283 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18283 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18283 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q18283 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
Revision as of 14:33, 7 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | No label defined |
||
| English | No label defined |
No description defined |
