A Iniciativa 6.4 prevê um núcleo de estruturação de projetos e experimentação de soluções de IA. Como acompanhar isso de forma auditável: Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Created page with "O SIAEF trata cada ciclo de experimentação da Iniciativa 6.4 como fato datado no grafo, com status_de_verificação, permitindo auditoria contínua em vez de relatórios pontuais.<syntaxhighlight lang="markdown"> Onde queremos chegar O Brasil se tornará referência mundial em regulação e governança de IA equilibrando inovação, proteção de direitos e desenvolvimento econômico. O País será líder global na formulação de padrões e normas internacionais par..." |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
O SIAEF trata cada ciclo de experimentação da Iniciativa 6.4 como fato datado no grafo, com status_de_verificação, permitindo auditoria contínua em vez de relatórios pontuais.<syntaxhighlight lang="markdown"> | O SIAEF trata cada ciclo de experimentação da Iniciativa 6.4 como fato datado no grafo, com status_de_verificação, permitindo auditoria contínua em vez de relatórios pontuais. | ||
<jsonld> | |||
{ | |||
"@context": "https://schema.org", | |||
"@graph": [ | |||
{ | |||
"@type": "WebPage", | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/wiki/A_Iniciativa_6.4_prev%C3%AA_um_n%C3%BAcleo_de_estrutura%C3%A7%C3%A3o_de_projetos_e_experimenta%C3%A7%C3%A3o_de_solu%C3%A7%C3%B5es_de_IA._Como_acompanhar_isso_de_forma_audit%C3%A1vel#webpage", | |||
"url": "https://determinar.ia.br/wiki/A_Iniciativa_6.4_prev%C3%AA_um_n%C3%BAcleo_de_estrutura%C3%A7%C3%A3o_de_projetos_e_experimenta%C3%A7%C3%A3o_de_solu%C3%A7%C3%B5es_de_IA._Como_acompanhar_isso_de_forma_audit%C3%A1vel", | |||
"name": "A Iniciativa 6.4 prevê um núcleo de estruturação de projetos e experimentação de soluções de IA. Como acompanhar isso de forma auditável", | |||
"headline": "A Iniciativa 6.4 prevê um núcleo de estruturação de projetos e experimentação de soluções de IA. Como acompanhar isso de forma auditável", | |||
"description": "O SIAEF trata cada ciclo de experimentação da Iniciativa 6.4 como fato datado no grafo, com status_de_verificação, permitindo auditoria contínua em vez de relatórios pontuais. Solução de rastreabilidade baseada em grafo de conhecimento para o acompanhamento auditável da Iniciativa 6.4 do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial.", | |||
"inLanguage": "pt-BR", | |||
"isPartOf": { | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/#website" | |||
}, | |||
"about": [ | |||
{ | |||
"@type": "Thing", | |||
"name": "Iniciativa 6.4 do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "Thing", | |||
"name": "Núcleo de estruturação de projetos e experimentação de soluções de IA" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "Thing", | |||
"name": "Auditoria contínua via grafo de conhecimento" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "Thing", | |||
"name": "SIAEF — Sistema de Auditoria e Evidência de Fatos" | |||
} | |||
], | |||
"mainEntity": { | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/wiki/A_Iniciativa_6.4_prev%C3%AA_um_n%C3%BAcleo_de_estrutura%C3%A7%C3%A3o_de_projetos_e_experimenta%C3%A7%C3%A3o_de_solu%C3%A7%C3%B5es_de_IA._Como_acompanhar_isso_de_forma_audit%C3%A1vel#article" | |||
}, | |||
"publisher": { | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/#organization" | |||
}, | |||
"datePublished": "2026-08-01", | |||
"dateModified": "2026-08-12", | |||
"breadcrumb": { | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/wiki/A_Iniciativa_6.4_prev%C3%AA_um_n%C3%BAcleo_de_estrutura%C3%A7%C3%A3o_de_projetos_e_experimenta%C3%A7%C3%A3o_de_solu%C3%A7%C3%B5es_de_IA._Como_acompanhar_isso_de_forma_audit%C3%A1vel#breadcrumb" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "Article", | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/wiki/A_Iniciativa_6.4_prev%C3%AA_um_n%C3%BAcleo_de_estrutura%C3%A7%C3%A3o_de_projetos_e_experimenta%C3%A7%C3%A3o_de_solu%C3%A7%C3%B5es_de_IA._Como_acompanhar_isso_de_forma_audit%C3%A1vel#article", | |||
"headline": "A Iniciativa 6.4 prevê um núcleo de estruturação de projetos e experimentação de soluções de IA. Como acompanhar isso de forma auditável", | |||
"name": "A Iniciativa 6.4 prevê um núcleo de estruturação de projetos e experimentação de soluções de IA. Como acompanhar isso de forma auditável", | |||
"description": "Demonstração de como o SIAEF (Sistema de Auditoria e Evidência de Fatos) no determinar.ia.br transforma cada ciclo de experimentação da Iniciativa 6.4 em fato datado no grafo, com status_de_verificação, permitindo auditoria contínua e rastreável em vez de relatórios pontuais.", | |||
"articleBody": "O SIAEF trata cada ciclo de experimentação da Iniciativa 6.4 como fato datado no grafo, com status_de_verificação, permitindo auditoria contínua em vez de relatórios pontuais.", | |||
"author": { | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/#organization" | |||
}, | |||
"publisher": { | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/#organization" | |||
}, | |||
"datePublished": "2026-08-01", | |||
"dateModified": "2026-08-12", | |||
"inLanguage": "pt-BR", | |||
"keywords": [ | |||
"Iniciativa 6.4", | |||
"Plano Brasileiro de Inteligência Artificial", | |||
"PBIA", | |||
"núcleo de experimentação de IA", | |||
"auditoria contínua", | |||
"SIAEF", | |||
"status_de_verificação", | |||
"grafo de conhecimento", | |||
"rastreabilidade de projetos de IA", | |||
"governança de IA" | |||
], | |||
"about": [ | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA)" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "Thing", | |||
"name": "Iniciativa 6.4 — Núcleo de estruturação de projetos e experimentação de soluções de IA" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "Thing", | |||
"name": "SIAEF — Sistema de Auditoria e Evidência de Fatos" | |||
} | |||
], | |||
"isPartOf": { | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/#website" | |||
}, | |||
"mainEntityOfPage": { | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/wiki/A_Iniciativa_6.4_prev%C3%AA_um_n%C3%BAcleo_de_estrutura%C3%A7%C3%A3o_de_projetos_e_experimenta%C3%A7%C3%A3o_de_solu%C3%A7%C3%B5es_de_IA._Como_acompanhar_isso_de_forma_audit%C3%A1vel#webpage" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "DefinedTerm", | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/#term-siaef", | |||
"name": "SIAEF", | |||
"description": "Sistema de Auditoria e Evidência de Fatos — mecanismo do determinar.ia.br que trata cada ciclo de experimentação (como os da Iniciativa 6.4) como fato datado no grafo, com status_de_verificação, permitindo auditoria contínua e rastreável.", | |||
"inDefinedTermSet": "https://determinar.ia.br" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "HowTo", | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/wiki/A_Iniciativa_6.4_prev%C3%AA_um_n%C3%BAcleo_de_estrutura%C3%A7%C3%A3o_de_projetos_e_experimenta%C3%A7%C3%A3o_de_solu%C3%A7%C3%B5es_de_IA._Como_acompanhar_isso_de_forma_audit%C3%A1vel#howto", | |||
"name": "Como acompanhar a Iniciativa 6.4 de forma auditável", | |||
"description": "Método baseado em grafo de conhecimento para transformar ciclos de experimentação de IA em fatos datados e verificáveis.", | |||
"step": [ | |||
{ | |||
"@type": "HowToStep", | |||
"position": 1, | |||
"name": "Registrar o ciclo de experimentação como fato", | |||
"text": "Cada ciclo da Iniciativa 6.4 é inserido no grafo como um fato datado." | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "HowToStep", | |||
"position": 2, | |||
"name": "Atribuir status_de_verificação", | |||
"text": "O fato recebe um status de verificação que registra sua validade e proveniência." | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "HowToStep", | |||
"position": 3, | |||
"name": "Permitir consulta contínua via SPARQL", | |||
"text": "O grafo permite auditoria contínua em tempo real, substituindo relatórios pontuais." | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "HowToStep", | |||
"position": 4, | |||
"name": "Gerar rastros auditáveis", | |||
"text": "Qualquer consulta ou mudança fica registrada, garantindo rastreabilidade completa." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "FAQPage", | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/wiki/A_Iniciativa_6.4_prev%C3%AA_um_n%C3%BAcleo_de_estrutura%C3%A7%C3%A3o_de_projetos_e_experimenta%C3%A7%C3%A3o_de_solu%C3%A7%C3%B5es_de_IA._Como_acompanhar_isso_de_forma_audit%C3%A1vel#faq", | |||
"name": "Perguntas Frequentes sobre acompanhamento auditável da Iniciativa 6.4", | |||
"mainEntity": [ | |||
{ | |||
"@type": "Question", | |||
"name": "Como acompanhar a Iniciativa 6.4 de forma auditável?", | |||
"acceptedAnswer": { | |||
"@type": "Answer", | |||
"text": "O SIAEF trata cada ciclo de experimentação da Iniciativa 6.4 como fato datado no grafo, com status_de_verificação, permitindo auditoria contínua em vez de relatórios pontuais." | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "Question", | |||
"name": "O que é o SIAEF?", | |||
"acceptedAnswer": { | |||
"@type": "Answer", | |||
"text": "Sistema de Auditoria e Evidência de Fatos do determinar.ia.br. Ele transforma ciclos de experimentação e projetos de IA em fatos estruturados, datados e verificáveis no grafo de conhecimento." | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "Question", | |||
"name": "Qual a vantagem em relação a relatórios tradicionais?", | |||
"acceptedAnswer": { | |||
"@type": "Answer", | |||
"text": "Em vez de relatórios pontuais e estáticos, o grafo permite consulta contínua, rastreabilidade completa e status de verificação atualizado em tempo real." | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/#pbia-reference", | |||
"name": "Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA)", | |||
"description": "Documento oficial que contém a Iniciativa 6.4 e as metas de regulação e governança de IA do Brasil, incluindo objetivos de três e cinco anos para marco regulatório, comitê de ética e liderança internacional.", | |||
"about": { | |||
"@type": "Thing", | |||
"name": "Governança e regulação de IA no Brasil" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "WebSite", | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/#website", | |||
"url": "https://determinar.ia.br", | |||
"name": "determinar.ia.br — Registro de Fatos da Economia Real", | |||
"description": "Grafo de conhecimento verificável da economia real com verificação institucional e dados estruturados em triplas para agentes de IA.", | |||
"publisher": { | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/#organization" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "Organization", | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/#organization", | |||
"name": "Determinar IA — Grafo da Economia Real", | |||
"url": "https://determinar.ia.br", | |||
"logo": { | |||
"@type": "ImageObject", | |||
"url": "https://determinar.ia.br/images/c/c9/Logo.png" | |||
}, | |||
"description": "Infraestrutura de dados verificados para conformidade ISO/IEC 42001 e 42006 e grounding de agentes de IA. Mantém o SIAEF para auditoria contínua de iniciativas de IA.", | |||
"sameAs": [ | |||
"https://wikivendas.com.br", | |||
"https://www.linkedin.com/company/determinar-ia" | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "BreadcrumbList", | |||
"@id": "https://determinar.ia.br/wiki/A_Iniciativa_6.4_prev%C3%AA_um_n%C3%BAcleo_de_estrutura%C3%A7%C3%A3o_de_projetos_e_experimenta%C3%A7%C3%A3o_de_solu%C3%A7%C3%B5es_de_IA._Como_acompanhar_isso_de_forma_audit%C3%A1vel#breadcrumb", | |||
"itemListElement": [ | |||
{ | |||
"@type": "ListItem", | |||
"position": 1, | |||
"name": "Início", | |||
"item": "https://determinar.ia.br" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "ListItem", | |||
"position": 2, | |||
"name": "A Iniciativa 6.4 prevê um núcleo de estruturação de projetos e experimentação de soluções de IA. Como acompanhar isso de forma auditável", | |||
"item": "https://determinar.ia.br/wiki/A_Iniciativa_6.4_prev%C3%AA_um_n%C3%BAcleo_de_estrutura%C3%A7%C3%A3o_de_projetos_e_experimenta%C3%A7%C3%A3o_de_solu%C3%A7%C3%B5es_de_IA._Como_acompanhar_isso_de_forma_audit%C3%A1vel" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</jsonld> | |||
<syntaxhighlight lang="markdown"> | |||
Onde queremos chegar | Onde queremos chegar | ||
O Brasil se tornará referência mundial em regulação e governança de IA equilibrando inovação, proteção | O Brasil se tornará referência mundial em regulação e governança de IA equilibrando inovação, proteção | ||
Latest revision as of 13:56, 14 August 2026
O SIAEF trata cada ciclo de experimentação da Iniciativa 6.4 como fato datado no grafo, com status_de_verificação, permitindo auditoria contínua em vez de relatórios pontuais.
Onde queremos chegar
O Brasil se tornará referência mundial em regulação e governança de IA equilibrando inovação, proteção
de direitos e desenvolvimento econômico. O País será líder global na formulação de padrões e normas
internacionais para IA ética e responsável. O Brasil se estabelecerá como o principal porta-voz do Sul Global
em questões de governança de IA, com seu modelo regulatório sendo amplamente adotado por países
em desenvolvimento.
• Em três anos: buscamos aprovar e implementar um marco regulatório nacional para IA,
estabelecendo diretrizes claras para seu desenvolvimento e uso ético. Visamos a criar um
comitê nacional de ética em IA, com participação multissetorial. Almejamos estabelecer
padrões nacionais para avaliação de risco e impacto de sistemas de IA em setores críticos; e
• Em cinco anos: pretendemos que o Brasil seja reconhecido como líder regional em regulação
e governança de IA, influenciando políticas em outros países da América Latina. Visamos a
estabelecer acordos de cooperação internacional em governança de IA com pelo menos 10
países. Almejamos que o modelo brasileiro de regulação de IA seja adotado ou adaptado por
pelo menos 5 países em desenvolvimento.
O que vamos fazer
A) Programa de Apoio ao Aperfeiçoamento do Marco Regulatório para IA
Este programa visa a contribuir para a consolidação de um arcabouço regulatório robusto e ético para o
desenvolvimento e uso da IA no Brasil, promovendo a inovação responsável e protegendo os direitos dos
cidadãos. Com as ações, objetiva-se criar um ambiente regulatório que equilibre o fomento à inovação
com a proteção dos direitos individuais e coletivos, abrangendo estudos de impacto, metodologias de
avaliação de risco e a criação de um centro nacional de transparência algorítmica.
43
Plano Brasileiro de Inteligência Artificial
B) Programa de Apoio à Governança da IA
Este programa visa a estabelecer mecanismos eficazes de governança para a IA no Brasil, promovendo a
colaboração entre diferentes atores e fortalecendo a posição do País no cenário internacional. O objetivo é
estabelecer estruturas e processos para garantir o desenvolvimento e uso ético e responsável da IA no País,
incluindo a consolidação do Observatório Brasileiro de IA, estruturação de redes de apoio e ampliação
da participação internacional do Brasil em debates sobre IA.
44
4. Governança e monitoramento do Plano
de IA para o Bem de Todos
A criação e implementação de uma estrutura de governança adequada é fundamental para implantar as
ações e monitorar os objetivos estratégicos do PBIA, de modo a promover a transparência e assim garantir a
confiança pública. Exemplos internacionais, como o White House AI Council nos Estados Unidos, o AI Office
na União Europeia, e o Office for Artificial Intelligence (OAI) no Reino Unido, ilustram a importância de
estruturas de governança robustas para planos e estratégias de IA.
Uma estrutura de governança bem delimitada permite o alinhamento estratégico e a coordenação entre
diversas partes interessadas, incluindo governos, academia, setor privado e sociedade civil. Como exemplo,
nos Estados Unidos, o National Artificial Intelligence Advisory Committee (NAIIC), composto por 25
membros de diversos setores, coordena as atividades de diferentes agências governamentais e promove
parcerias público-privadas, colaborando com diversos atores para obter informações sobre capacidades
da tecnologia, limitações e seus impactos na sociedade.
Na União Europeia, o Scientific Panel e Advisory Forum, recentemente instituídos pelo AI Act9, atuam
como órgãos consultivos independentes, oferecendo orientação técnica, científica e estratégica para o
desenvolvimento e governança da IA. Esse alinhamento estratégico garante que os recursos sejam utilizados
de maneira eficiente e que as iniciativas de IA sejam direcionadas para objetivos comuns e prioritários.
Também tem a função de supervisionar a implementação de políticas relacionadas à inteligência artificial
e assegurar que as decisões sejam executadas de maneira coerente e responsável.
No Reino Unido, o Office for Artificial Intelligence (OAI), agora integrado ao Department for Science,
Innovation and Technology desde fevereiro de 2024, desempenha a função de supervisão e facilitação
na parceria entre diversos setores. Esse nível de supervisão é fundamental para adaptar rapidamente às
estratégias de acordo com o progresso tecnológico e as necessidades sociais.
A transparência e a responsabilização são pilares essenciais de qualquer estrutura de governança.
A União Europeia, através do seu EU Artificial Intelligence Observatory, assegura que todas as iniciativas
relacionadas à IA sejam monitoradas e que os relatórios de progresso sejam publicados regularmente.
Essa transparência não apenas aumenta a confiança pública na tecnologia, mas também incentiva a
responsabilização de todas as partes envolvidas.
De forma a permitir uma governança ampla, transparente e responsável, com responsabilidades distribuídas
e mecanismos de monitoramento e revisão, além de ágil e adaptável às rápidas mudanças tecnológicas
e sociais, o Plano de IA terá sua estrutura de governança coordenada pelo Comitê Interministerial para a
Transformação Digital (CIT Digital)10, composto por representantes do Poder Público Federal.
9 Regulamento europeu sobre inteligência artificial (IA) que atribui três categorias de risco às aplicações de IA.
10 O Comitê Interministerial para a Transformação Digital (CIT Digital) foi instituído por meio do Decreto n.° 12.308/2024, como
órgão colegiado de natureza consultiva, com a finalidade de assessorar o presidente da República na elaboração, na implementação
e no acompanhamento de políticas públicas destinadas à transformação digital.
45
Plano Brasileiro de Inteligência Artificial
