0802020011 (Q34297): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0802020011 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
COMPREENDE O CONJUNTO DE MÁQUINAS, APARELHOS, CIRCUITOS E TÉCNICAS, PELOS QUAIS É POSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA, DAS FUNÇÕES CARDÍACAS E PULMONARES E O ISOLAMENTO DESTES. CONSISTE NO DESVIO DO SANGUE PARA FORA DO ORGANISMO E NO SEU RETORNO. A CEC É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES CARDIORRESPIRATÓRIAS DO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO, ALÉM DO SEU EQUILÍBRIO BIOQUÍMICO, HEMATOLÓGICO E HIDROELETROLÍTICO. O USO DA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA TEM COMO OBJETIVO REALIZAR AS FUNÇÕES CÁRDIO-PULMONARES; PRESERVANDO A INTEGRIDADE CELULAR; EVITANDO ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS; E ASSIM MANTER A FUNÇÃO E O METABOLISMO DOS ÓRGÃOS E SISTEMAS. O PROCESSO DEVE SER CONTÍNUO, PELO TEMPO NECESSÁRIO; SEM ALTERAR AS PROPRIEDADES BIOLÓGICAS DO SANGUE OU A INTEGRIDADE DOS SEUS ELEMENTOS E PROTEÍNAS. | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
COMPREENDE O CONJUNTO DE MÁQUINAS, APARELHOS, CIRCUITOS E TÉCNICAS, PELOS QUAIS É POSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA, DAS FUNÇÕES CARDÍACAS E PULMONARES E O ISOLAMENTO DESTES. CONSISTE NO DESVIO DO SANGUE PARA FORA DO ORGANISMO E NO SEU RETORNO. A CEC É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES CARDIORRESPIRATÓRIAS DO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO, ALÉM DO SEU EQUILÍBRIO BIOQUÍMICO, HEMATOLÓGICO E HIDROELETROLÍTICO. O USO DA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA TEM COMO OBJETIVO REALIZAR AS FUNÇÕES CÁRDIO-PULMONARES; PRESERVANDO A INTEGRIDADE CELULAR; EVITANDO ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS; E ASSIM MANTER A FUNÇÃO E O METABOLISMO DOS ÓRGÃOS E SISTEMAS. O PROCESSO DEVE SER CONTÍNUO, PELO TEMPO NECESSÁRIO; SEM ALTERAR AS PROPRIEDADES BIOLÓGICAS DO SANGUE OU A INTEGRIDADE DOS SEUS ELEMENTOS E PROTEÍNAS. | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
60.00
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 60.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: Q28774 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Não se Aplica / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: AIH (Proc. Especial) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30905036 - Instalação do circuíto de circulação extracorpórea convencional / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30905036 - Instalação do circuíto de circulação extracorpórea convencional / reference | |||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30905044 - Instalação do circuíto de circulação extracorpórea em crianças de baixo peso (10 kg) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30905044 - Instalação do circuíto de circulação extracorpórea em crianças de baixo peso (10 kg) / reference | |||||||
Latest revision as of 14:29, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0802020011 |
||
| English | 0802020011 |
No description defined |
Statements
0.00
0 references
60.00
0 references
9,999.00
0 references
9,999.00
0 references
