0802010288 (Q34291): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0802010288 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
A DIÁRIA DE UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO PEDIÁTRICO COMPREENDEAÇÕES REALIZADAS EM ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DESTINADAS AOATENDIMENTO A PACIENTES PEDIÁTRICOS CONSIDERADOS DE MÉDIO RISCO EQUE DEMANDEM ASSISTÊNCIA CONTÍNUA, PORÉM DE MENOR COMPLEXIDADEQUE NA UTI PEDIÁTRICA. | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
A DIÁRIA DE UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO PEDIÁTRICO COMPREENDEAÇÕES REALIZADAS EM ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DESTINADAS AOATENDIMENTO A PACIENTES PEDIÁTRICOS CONSIDERADOS DE MÉDIO RISCO EQUE DEMANDEM ASSISTÊNCIA CONTÍNUA, PORÉM DE MENOR COMPLEXIDADEQUE NA UTI PEDIÁTRICA. | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
139.00
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 139.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: Q28774 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29024 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29024 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29024 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Não se Aplica / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: AIH (Proc. Especial) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Latest revision as of 15:16, 12 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0802010288 |
||
| English | 0802010288 |
No description defined |
Statements
0.00
0 references
139.00
0 references
9,999.00
0 references
9,999.00
0 references
