0702050822 (Q34227): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0702050822 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
FABRICADOS EM LIGA DE TITÂNIO,O PARAFUSO PEDICULAR (MONOAXIAL OU POLIAXIAL)E O GANCHO PEDICULAR (UTILIZADO ALTERNATIVAMENTE AO PARAFUSO PEDICULAR, QUANDO HÁ VARIAÇÃO ANATÔMICA, REGIÃO PEDICULAR COMPROMETIDA, ENTRE OUTROS)SÃO UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO DE HASTES TIPO PEDICULARES NAS CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE COLUNA. INCLUI SISTEMA DE BLOQUEIO E ENGLOBA TODAS AS MEDIDAS.PARA EFEITO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, A QUANTIDADE MÁXIMA UTILIZADA DESTE MATERIAL ESPECIAL É A DEFINIDA PELO RESPECTIVO NÚMERO COMPATIBILIZADO COM OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DA COLUNA VERTEBRAL, QUE CORRESPONDE AO DOBRO DO NÚMERO COMPATIBILIZADO COM OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DA COLUNA VERTEBRAL, QUE CORRESPONDE AO DOBRO DO NÚMERO DE NÍVEIS ( O DO PROCEDIMENTO QUE ESTÁ SENDO REALIZADO) MAIS DOIS. | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
FABRICADOS EM LIGA DE TITÂNIO,O PARAFUSO PEDICULAR (MONOAXIAL OU POLIAXIAL)E O GANCHO PEDICULAR (UTILIZADO ALTERNATIVAMENTE AO PARAFUSO PEDICULAR, QUANDO HÁ VARIAÇÃO ANATÔMICA, REGIÃO PEDICULAR COMPROMETIDA, ENTRE OUTROS)SÃO UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO DE HASTES TIPO PEDICULARES NAS CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE COLUNA. INCLUI SISTEMA DE BLOQUEIO E ENGLOBA TODAS AS MEDIDAS.PARA EFEITO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, A QUANTIDADE MÁXIMA UTILIZADA DESTE MATERIAL ESPECIAL É A DEFINIDA PELO RESPECTIVO NÚMERO COMPATIBILIZADO COM OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DA COLUNA VERTEBRAL, QUE CORRESPONDE AO DOBRO DO NÚMERO COMPATIBILIZADO COM OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DA COLUNA VERTEBRAL, QUE CORRESPONDE AO DOBRO DO NÚMERO DE NÍVEIS ( O DO PROCEDIMENTO QUE ESTÁ SENDO REALIZADO) MAIS DOIS. | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
500.00
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 500.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
26.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 26.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: 0702010014 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Não se Aplica / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: AIH (Proc. Especial) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Latest revision as of 13:51, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0702050822 |
||
| English | 0702050822 |
No description defined |
Statements
0.00
0 references
500.00
0 references
9,999.00
0 references
26.00
0 references
