0701020369 (Q33758): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0701020369 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
PRÓTESE ENDOESQUELETICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMURAL EM AÇO OU ALUMÍNIO COM ENCAIXE QUADRILÁTERO, OU DE CONTENÇÃO ISQUIÁTICA, EM RESINA ACRÍLICA E FIBRA DE CARBONO, ENCAIXE INTERNO FLEXÍVEL, COM OU SEM CINTO PÉLVICO OU SILESIANO, JOELHO ENDOESQUELETICO MONOEIXO OU POLICÊNTRICO EM AÇO, COM OU SEM IMPULSOR, LIVRE OU COM TRAVA, REVESTIDA COM ESPUMA E MEIA COSMÉTICA. PÉ SACH OU ARTICULADO. | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
PRÓTESE ENDOESQUELETICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMURAL EM AÇO OU ALUMÍNIO COM ENCAIXE QUADRILÁTERO, OU DE CONTENÇÃO ISQUIÁTICA, EM RESINA ACRÍLICA E FIBRA DE CARBONO, ENCAIXE INTERNO FLEXÍVEL, COM OU SEM CINTO PÉLVICO OU SILESIANO, JOELHO ENDOESQUELETICO MONOEIXO OU POLICÊNTRICO EM AÇO, COM OU SEM IMPULSOR, LIVRE OU COM TRAVA, REVESTIDA COM ESPUMA E MEIA COSMÉTICA. PÉ SACH OU ARTICULADO. | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
3,502.80
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 3,502.80 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
2.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 2.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: 0701010037 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Competência de Atualização | |||||||
202607 | |||||||
| Property / Competência de Atualização: 202607 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Não se Aplica / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Exige CPF/CNS / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Individualizado) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Latest revision as of 13:47, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0701020369 |
||
| English | 0701020369 |
No description defined |
Statements
3,502.80
0 references
0.00
0 references
9,999.00
0 references
2.00
0 references
202607
0 references
