0501030085 (Q33117): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0501030085 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
CONSISTE NO TRANSPORTE DE MEDULA ÓSSEA OU DE CÉLULAS-TRONCO DE SANGUE PERIFÉRICO DE DOADOR NÃO APARENTADO IDENTIFICADO PELO REGISTRO BRASILEIRO DE DOADORES VOLUNTÁRIOS DE MEDULA ÓSSEA REDOME/INCA. O INSTRUMENTO DO REGISTRO, O SEXO, A IDADE MÍNIMA E A IDADE MÁXIMA SÃO RELATIVOS AO RECEPTOR. É PERMITIDO O REGISTRO E O RESSARCIMENTO DE UM ÚNICO PROCEDIMENTO POR RECEPTOR E EXCLUSIVAMENTE PELO LABORATORIO DE IMUNOGENETICA/REDOME DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER/MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES 2273470). | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
CONSISTE NO TRANSPORTE DE MEDULA ÓSSEA OU DE CÉLULAS-TRONCO DE SANGUE PERIFÉRICO DE DOADOR NÃO APARENTADO IDENTIFICADO PELO REGISTRO BRASILEIRO DE DOADORES VOLUNTÁRIOS DE MEDULA ÓSSEA REDOME/INCA. O INSTRUMENTO DO REGISTRO, O SEXO, A IDADE MÍNIMA E A IDADE MÁXIMA SÃO RELATIVOS AO RECEPTOR. É PERMITIDO O REGISTRO E O RESSARCIMENTO DE UM ÚNICO PROCEDIMENTO POR RECEPTOR E EXCLUSIVAMENTE PELO LABORATORIO DE IMUNOGENETICA/REDOME DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER/MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES 2273470). | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
1,000.00
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 1,000.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
1.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 1.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: 0501010025 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Competência de Atualização | |||||||
202607 | |||||||
| Property / Competência de Atualização: 202607 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Alta Complexidade / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Individualizado) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Latest revision as of 19:56, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0501030085 |
||
| English | 0501030085 |
No description defined |
Statements
1,000.00
0 references
0.00
0 references
9,999.00
0 references
1.00
0 references
202607
0 references
