0408020270 (Q32192): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Removed claims |
||||||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0408020270 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
PROCEDIMENTO DE REINSERÇÃO DA MÃO BIOLÓGICA AUTÓLOGA. INCLUI POSSÍVEIS REVASCULARIZAÇÕES, EXCETO O POLEGAR.QUANDO IDENTIFICADO QUE ESTE PROCEDIMENTO DECORRE DE ATO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, RECOMENDA-SE O REGISTRO NO CAMPO DIAGNÓSTICO SECUNDÁRIO DA AIH DE UM OU MAIS CID RELACIONADOS PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº331 DE 08/03//2016: R45.6,T74.1,T74.2,T74.8,X86,X89,X90,X93,X94,X95,X96,X97,X98,X99,Y01,Y02, Y03, Y04, Y05, Y07,Y08, Y09, Y56,W50. | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
PROCEDIMENTO DE REINSERÇÃO DA MÃO BIOLÓGICA AUTÓLOGA. INCLUI POSSÍVEIS REVASCULARIZAÇÕES, EXCETO O POLEGAR.QUANDO IDENTIFICADO QUE ESTE PROCEDIMENTO DECORRE DE ATO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, RECOMENDA-SE O REGISTRO NO CAMPO DIAGNÓSTICO SECUNDÁRIO DA AIH DE UM OU MAIS CID RELACIONADOS PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº331 DE 08/03//2016: R45.6,T74.1,T74.2,T74.8,X86,X89,X90,X93,X94,X95,X96,X97,X98,X99,Y01,Y02, Y03, Y04, Y05, Y07,Y08, Y09, Y56,W50. | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
358.84
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 358.84 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
3.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 3.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
8.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 8.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: 0408030330 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28981 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28982 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Competência de Atualização | |||||||
202607 | |||||||
| Property / Competência de Atualização: 202607 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Alta Complexidade / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Admite permanência à maior / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Inclui valor da anestesia / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Permite Informação de Equipe Cirúrgica / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: AIH (Proc. Principal) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30705100 - Reimplante de segmentos distais do membro superior, com ressecção segmentar / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30705100 - Reimplante de segmentos distais do membro superior, com ressecção segmentar / reference | |||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30722667 - Reimplante de dois dedos da mão / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30722667 - Reimplante de dois dedos da mão / reference | |||||||
Latest revision as of 19:38, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0408020270 |
||
| English | 0408020270 |
No description defined |
Statements
0.00
0 references
358.84
0 references
3.00
0 references
8.00
0 references
202607
0 references
