0304010359 (Q31003): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0304010359 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
INTERNAÇÃO DE PACIENTE(CRIANÇA, ADOLESCENTE E ADULTO) FORÂNEO PARA RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA DE SISTEMA NERVOSO CENTRAL EM DOSE ÚNICA (RADIOCIRURGIA) OU EM MÚLTIPLAS FRAÇÕES (DOSE FRACIONADA), ENCAMINHADO DE UM ESTADO PARA OUTRO POR MEIO DA CENTRAL NACIONAL DE REAGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE (CNRAC) ADMITE REGISTRO E COBRANÇA CONCOMITANTES COM O PROCEDIMENTO 03.04.01.051-0- RADIOTERAPIA EXTEREOTÁXICA. EXCLUDENTE COM OS PROCEDIMENTOS 03.04.01.011-1 - INTERNAÇÃO PARA RADIOTERAPIA EXTERNA (COBALTOTERAPIA/ACELERADOR LINEAR) E 03.04.01.059-6- INTERNAÇÃO PARA BRAQUITERAPIA. | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
INTERNAÇÃO DE PACIENTE(CRIANÇA, ADOLESCENTE E ADULTO) FORÂNEO PARA RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA DE SISTEMA NERVOSO CENTRAL EM DOSE ÚNICA (RADIOCIRURGIA) OU EM MÚLTIPLAS FRAÇÕES (DOSE FRACIONADA), ENCAMINHADO DE UM ESTADO PARA OUTRO POR MEIO DA CENTRAL NACIONAL DE REAGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE (CNRAC) ADMITE REGISTRO E COBRANÇA CONCOMITANTES COM O PROCEDIMENTO 03.04.01.051-0- RADIOTERAPIA EXTEREOTÁXICA. EXCLUDENTE COM OS PROCEDIMENTOS 03.04.01.011-1 - INTERNAÇÃO PARA RADIOTERAPIA EXTERNA (COBALTOTERAPIA/ACELERADOR LINEAR) E 03.04.01.059-6- INTERNAÇÃO PARA BRAQUITERAPIA. | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
23.08
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 23.08 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
31.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 31.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: 0304010375 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28868 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28873 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28874 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29062 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28868 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28873 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28874 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29062 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28873 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28874 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29062 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28868 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Competência de Atualização | |||||||
202607 | |||||||
| Property / Competência de Atualização: 202607 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Alta Complexidade / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: CNRAC / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Obrigatório CPF / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Permanência por dia / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: AIH (Proc. Principal) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Latest revision as of 19:54, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0304010359 |
||
| English | 0304010359 |
No description defined |
Statements
0.00
0 references
23.08
0 references
9,999.00
0 references
31.00
0 references
202607
0 references
