0211080055 (Q30305): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0211080055 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
CONSISTE NA PROVA DA FUNÇÃO PULMONAR QUE PERMITE O DIAGNÓSTICO E A QUANTIFICAÇÃO DOS DISTÚRBIOS VENTILATÓRIOS, AVALIANDO SE A QUANTIDADE DE AR INSPIRADO É SUFICIENTE PARA O INDIVÍDUO OU SE HÁ ALGUMA OBSTRUÇÃO À PASSAGEM DO AR, COMO A PRESENÇA DE UM CORPO ESTRANHO, DIMINUIÇÃO DO TAMANHO DOS BRÔNQUIOS POR REAÇÃO ALÉRGICA COMO OCORRE NO CASO DA ASMA, OU POR SECREÇÕES NO LOCAL. O INDIVÍDUO SOPRA O AR PARA DENTRO DO ESPIRÔMETRO COM A MAIOR FORÇA POSSÍVEL. APÓS USA UM MEDICAMENTO BRONCODILATADOR E REALIZA NOVAMENTE O SOPRO NO APARELHO, E UM COMPUTADOR REGISTRA TODOS OS DADOS OBTIDOS PARA ANÁLISE SE HÁ AUMENTO DA QUANTIDADE DE AR INSPIRADO APÓS O USO DO MEDICAMENTO. | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
CONSISTE NA PROVA DA FUNÇÃO PULMONAR QUE PERMITE O DIAGNÓSTICO E A QUANTIFICAÇÃO DOS DISTÚRBIOS VENTILATÓRIOS, AVALIANDO SE A QUANTIDADE DE AR INSPIRADO É SUFICIENTE PARA O INDIVÍDUO OU SE HÁ ALGUMA OBSTRUÇÃO À PASSAGEM DO AR, COMO A PRESENÇA DE UM CORPO ESTRANHO, DIMINUIÇÃO DO TAMANHO DOS BRÔNQUIOS POR REAÇÃO ALÉRGICA COMO OCORRE NO CASO DA ASMA, OU POR SECREÇÕES NO LOCAL. O INDIVÍDUO SOPRA O AR PARA DENTRO DO ESPIRÔMETRO COM A MAIOR FORÇA POSSÍVEL. APÓS USA UM MEDICAMENTO BRONCODILATADOR E REALIZA NOVAMENTE O SOPRO NO APARELHO, E UM COMPUTADOR REGISTRA TODOS OS DADOS OBTIDOS PARA ANÁLISE SE HÁ AUMENTO DA QUANTIDADE DE AR INSPIRADO APÓS O USO DO MEDICAMENTO. | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
6.36
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 6.36 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: Q6423 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas: QUANDO OS PROCEDIMENTOS DE CÓDIGOS (02.09.01.003-7, 02.05.02.004-6, 02.05.01.003-2, 02.05.01.004-0 E 02.11.08.005-5) FOREM REGISTRADOS COM OS CID E66.0, E66.2, E66.8 E E66.9, NA MODALIDADE AMBULATORIAL E O ESTABELECIMENTO DE SAÚDE POSSUIR HABILITAÇÃO 02.03, O TIPO DE FINANCIAMENTO PASSA A SER FAEC COM O SUBTIPO DE FINANCIAMENTO 0024 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas: 40902013 - US - Obstétrica: com amniocentese / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas: CONDICIONA INCREMENTO POR CID EXCLUSIVOS / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas: QUANDO OS PROCEDIMENTOS DE CÓDIGOS (02.09.01.003-7, 02.05.02.004-6, 02.05.01.003-2, 02.05.01.004-0 E 02.11.08.005-5) FOREM REGISTRADOS COM OS CID E66.0, E66.2, E66.8 E E66.9, NA MODALIDADE AMBULATORIAL E O ESTABELECIMENTO DE SAÚDE POSSUIR HABILITAÇÃO 02.03, O TIPO DE FINANCIAMENTO PASSA A SER FAEC COM O SUBTIPO DE FINANCIAMENTO 0024 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas: 401 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas: QUANDO OS PROCEDIMENTOS DE CÓDIGOS (02.09.01.003-7, 02.05.02.004-6, 02.05.01.003-2, 02.05.01.004-0 E 02.11.08.005-5) FOREM REGISTRADOS COM OS CID E66.0, E66.2, E66.8 E E66.9, NA MODALIDADE AMBULATORIAL E O ESTABELECIMENTO DE SAÚDE POSSUIR HABILITAÇÃO 02.03, O TIPO DE FINANCIAMENTO PASSA A SER FAEC COM O SUBTIPO DE FINANCIAMENTO 0024 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas: QUANDO OS PROCEDIMENTOS DE CÓDIGOS (02.09.01.003-7, 02.05.02.004-6, 02.05.01.003-2, 02.05.01.004-0 E 02.11.08.005-5) FOREM REGISTRADOS COM OS CID E66.0, E66.2, E66.8 E E66.9, NA MODALIDADE AMBULATORIAL E O ESTABELECIMENTO DE SAÚDE POSSUIR HABILITAÇÃO 02.03, O TIPO DE FINANCIAMENTO PASSA A SER FAEC COM O SUBTIPO DE FINANCIAMENTO 0024 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Média Complexidade / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Individualizado) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||
| Property / Linked TUSS: 40105075 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS: 40105075 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria) / reference | |||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||
| Property / Linked TUSS: 40105105 - Espirografia Simples - capacidade vital lenta / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS: 40105105 - Espirografia Simples - capacidade vital lenta / reference | |||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||
| Property / Linked TUSS: 40105148 - Espirometria / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS: 40105148 - Espirometria / reference | |||||||
Latest revision as of 01:35, 12 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0211080055 |
||
| English | 0211080055 |
No description defined |
Statements
6.36
0 references
0.00
0 references
9,999.00
0 references
9,999.00
0 references
