0202060217 (Q29727): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0202060217 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECTAR GONADOTROFINA CORIÔNICA, HORMÔNIO GLICOPROTÉICO COMPOSTO DE SUBUNIDADES ALFA E BETA, PRODUZIDO PELAS CÉLULAS DO SINCICIOTROFOBLASTO DA PLACENTA E, TAMBÉM, SINTETIZADO POR OUTROS TECIDOS TUMORAIS. FREQUENTEMENTE UTILIZADO NA DETERMINAÇÃO DE GRAVIDEZ, TEM INDICAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO OU SEGUIMENTO DE NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL (CORIOCARCINOMA, CARCINOMA EMBRIONAL, MOLA HIDATIFORME E OUTROS) E COMO MARCADOR BIOQUÍMICO DE TECIDOS TUMORAIS DE DIVERSOS TIPOS HISTOLÓGICOS, ESPECIALMENTE TUMORES TESTICULARES.|| | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECTAR GONADOTROFINA CORIÔNICA, HORMÔNIO GLICOPROTÉICO COMPOSTO DE SUBUNIDADES ALFA E BETA, PRODUZIDO PELAS CÉLULAS DO SINCICIOTROFOBLASTO DA PLACENTA E, TAMBÉM, SINTETIZADO POR OUTROS TECIDOS TUMORAIS. FREQUENTEMENTE UTILIZADO NA DETERMINAÇÃO DE GRAVIDEZ, TEM INDICAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO OU SEGUIMENTO DE NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL (CORIOCARCINOMA, CARCINOMA EMBRIONAL, MOLA HIDATIFORME E OUTROS) E COMO MARCADOR BIOQUÍMICO DE TECIDOS TUMORAIS DE DIVERSOS TIPOS HISTOLÓGICOS, ESPECIALMENTE TUMORES TESTICULARES.|| | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
7.85
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 7.85 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: Q28718 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Média Complexidade / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: AIH (Proc. Secundário) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Individualizado) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||
| Property / Linked TUSS: 40305767 - Hormônio gonodotrofico corionico quantitativo (HCG-Beta-HCG) - dosagem / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS: 40305767 - Hormônio gonodotrofico corionico quantitativo (HCG-Beta-HCG) - dosagem / reference | |||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||
| Property / Linked TUSS: 40316327 - Gonadotrófico coriônico, hormônio (HCG) - pesquisa e/ou dosagem / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS: 40316327 - Gonadotrófico coriônico, hormônio (HCG) - pesquisa e/ou dosagem / reference | |||||||
Latest revision as of 12:54, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0202060217 |
||
| English | 0202060217 |
No description defined |
Statements
7.85
0 references
0.00
0 references
9,999.00
0 references
9,999.00
0 references
