0202031586 (Q29652): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0202031586 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
ENSAIOS MOLECULARES DO TIPO PCR EM TEMPO REAL, PARA A DETECÇÃO DE DNA PROVIRAL DE HTLV-1 OU HTLV-2 EM PARCERIAS SEXUAIS DE GESTANTES|||| | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
ENSAIOS MOLECULARES DO TIPO PCR EM TEMPO REAL, PARA A DETECÇÃO DE DNA PROVIRAL DE HTLV-1 OU HTLV-2 EM PARCERIAS SEXUAIS DE GESTANTES|||| | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
65.00
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 65.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: Q28718 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Média Complexidade / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Exige CPF/CNS / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Individualizado) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Latest revision as of 12:49, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0202031586 |
||
| English | 0202031586 |
No description defined |
Statements
65.00
0 references
0.00
0 references
9,999.00
0 references
9,999.00
0 references
