0201010267 (Q29327): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (20 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0201010267 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
CONSISTE NA REMOÇÃO DE TECIDO DO ORGANISMO VIVO NO QUAL É COLHIDA UMA AMOSTRA DE TECIDOS OU CÉLULAS PARA POSTERIOR ESTUDO EM LABORATÓRIO. DESTINA-SE AO DIAGNÓSTICO POR MEIO DE PROCEDIMENTO INVASIVO REALIZADO EM AMBIENTE SEGURO (OU EM BLOCO CIRÚRGICO, SE NECESSÁRIO), SOB ANESTESIA. A AMOSTRA DE TECIDO PARA EXAME HISTOLÓGICO PODE SER RETIRADA ATRAVÉS DE INCISÃO OU RASPAGEM TISSULAR, RETIRANDO FRAGMENTOS DE LESÃO SUSPEITA. NESTE CASO, DE LESÕES SUSPEITAS DE PARTES MOLES. | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
CONSISTE NA REMOÇÃO DE TECIDO DO ORGANISMO VIVO NO QUAL É COLHIDA UMA AMOSTRA DE TECIDOS OU CÉLULAS PARA POSTERIOR ESTUDO EM LABORATÓRIO. DESTINA-SE AO DIAGNÓSTICO POR MEIO DE PROCEDIMENTO INVASIVO REALIZADO EM AMBIENTE SEGURO (OU EM BLOCO CIRÚRGICO, SE NECESSÁRIO), SOB ANESTESIA. A AMOSTRA DE TECIDO PARA EXAME HISTOLÓGICO PODE SER RETIRADA ATRAVÉS DE INCISÃO OU RASPAGEM TISSULAR, RETIRANDO FRAGMENTOS DE LESÃO SUSPEITA. NESTE CASO, DE LESÕES SUSPEITAS DE PARTES MOLES. | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
114.36
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 114.36 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
114.36
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 114.36 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
1.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 1.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
1.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 1.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: Q6417 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Competência de Atualização | |||||||
202607 | |||||||
| Property / Competência de Atualização: 202607 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Média Complexidade / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Inclui valor da anestesia / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Permite Informação de Equipe Cirúrgica / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: AIH (Proc. Principal) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Individualizado) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30212120 - Punção-biópsia de pescoço / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30212120 - Punção-biópsia de pescoço / reference | |||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30713030 - Biópsias percutânea sinovial ou de tecidos moles / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30713030 - Biópsias percutânea sinovial ou de tecidos moles / reference | |||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30805031 - Biópsia de tumor do mediastino (qualquer via) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30805031 - Biópsia de tumor do mediastino (qualquer via) / reference | |||||||
Latest revision as of 14:00, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0201010267 |
||
| English | 0201010267 |
No description defined |
Statements
114.36
0 references
114.36
0 references
1.00
0 references
1.00
0 references
202607
0 references
