Oesophageal fistula without atresia (Q46314): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Created a new Item |
Changed an Item |
||||||||||||||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||
Este é um defeito de nascença (anomalia congênita) do esôfago e um tipo de AE/FTE, chamada atresia isolada em forma de "H". Fístula traqueoesofágica na qual não há atresia esofágica porque o esôfago é contínuo até o estômago. A fístula está presente entre o esôfago e a traqueia. A incidência de fístula TE sem atresia varia entre 1 -11% das malformações esofágicas. | |||||||||||||||
| description / en | description / en | ||||||||||||||
This is a birth defect (congenital anomaly) of oesophagus, and one type of EA/TEF, namely isolated "H"-shaped atresia. Tracheoesophageal fistula in which there is no oesophageal atresia because the oesophagus is continuous to the stomach. Fistula is present between the oesophagus and the trachea. Incidence of TE fistula without atresia varies between 1-11% of oesophageal malformations. | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI: https://id.who.int/icd/entity/1052638253 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / CURIE | |||||||||||||||
CID11:LB12.2 | |||||||||||||||
| Property / CURIE: CID11:LB12.2 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Canary Token | |||||||||||||||
dki-india-LB12.2 | |||||||||||||||
| Property / Canary Token: dki-india-LB12.2 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Verification Status | |||||||||||||||
Concluído | |||||||||||||||
| Property / Verification Status: Concluído / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/cases-publicos/ / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Collection date | |||||||||||||||
13 August 2026
| |||||||||||||||
| Property / Collection date: 13 August 2026 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: Q39.2 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 14:48, 13 August 2026
This is a birth defect (congenital anomaly) of oesophagus, and one type of EA/TEF, namely isolated "H"-shaped atresia. Tracheoesophageal fistula in which there is no oesophageal atresia because the oesophagus is continuous to the stomach. Fistula is present between the oesophagus and the trachea. Incidence of TE fistula without atresia varies between 1-11% of oesophageal malformations.
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | LB12.2 |
||
| English | Oesophageal fistula without atresia |
This is a birth defect (congenital anomaly) of oesophagus, and one type of EA/TEF, namely isolated "H"-shaped atresia. Tracheoesophageal fistula in which there is no oesophageal atresia because the oesophagus is continuous to the stomach. Fistula is present between the oesophagus and the trachea. Incidence of TE fistula without atresia varies between 1-11% of oesophageal malformations. |
Statements
CID11:LB12.2
0 references
dki-india-LB12.2
0 references
Concluído
0 references
13 August 2026
0 references
