Congenital cytomegalovirus infection (Q45756): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Created a new Item |
Changed an Item |
||||||||||||||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||
Afecção que acomete recém-nascidos, causada por uma infecção intrauterina por citomegalovírus. Essa condição é caracterizada por icterícia, baixo peso ao nascer, esplenomegalia, hepatomegalia ou pneumonia, se os sintomas se desenvolverem logo após o nascimento, ou pode ser assintomática. Esta condição comumente se apresenta mais tardiamente na vida com perda de audição, perda de visão ou deficiências de desenvolvimento. A transmissão é por transmissão vertical. A confirmação é feita pela detecção de citomegalovírus na urina, saliva, sangue ou outros tecidos corporais do recém-nascido em até 2-3 semanas após o nascimento. | |||||||||||||||
| description / en | description / en | ||||||||||||||
A condition affecting neonates, caused by an infection with cytomegalovirus in utero. This condition is characterised by jaundice, low birth weight, splenomegaly, hepatomegaly, or pneumonia if symptoms develop shortly after birth, or may be asymptomatic. This condition commonly presents later in life with loss of hearing, loss of vision, or developmental disabilities. Transmission is by vertical transmission. Confirmation is by detection of cytomegalovirus in neonatal urine, saliva, blood, or other body tissues within 2-3 weeks of birth. | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI: https://id.who.int/icd/entity/1515465998 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / CURIE | |||||||||||||||
CID11:KA62.3 | |||||||||||||||
| Property / CURIE: CID11:KA62.3 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Canary Token | |||||||||||||||
dki-india-KA62.3 | |||||||||||||||
| Property / Canary Token: dki-india-KA62.3 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Verification Status | |||||||||||||||
Concluído | |||||||||||||||
| Property / Verification Status: Concluído / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/cases-publicos/ / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Collection date | |||||||||||||||
13 August 2026
| |||||||||||||||
| Property / Collection date: 13 August 2026 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: P35.1 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 13:57, 13 August 2026
A condition affecting neonates, caused by an infection with cytomegalovirus in utero. This condition is characterised by jaundice, low birth weight, splenomegaly, hepatomegaly, or pneumonia if symptoms develop shortly after birth, or may be asymptomatic. This condition commonly presents later in life with loss of hearing, loss of vision, or developmental disabilities. Transmission is by vertical transmission. Confirmation is by detection of cytomegalovirus in neonatal urine, saliva, blood, or other body tissues within 2-3 weeks of birth.
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | KA62.3 |
||
| English | Congenital cytomegalovirus infection |
A condition affecting neonates, caused by an infection with cytomegalovirus in utero. This condition is characterised by jaundice, low birth weight, splenomegaly, hepatomegaly, or pneumonia if symptoms develop shortly after birth, or may be asymptomatic. This condition commonly presents later in life with loss of hearing, loss of vision, or developmental disabilities. Transmission is by vertical transmission. Confirmation is by detection of cytomegalovirus in neonatal urine, saliva, blood, or other body tissues within 2-3 weeks of birth. |
Statements
CID11:KA62.3
0 references
dki-india-KA62.3
0 references
Concluído
0 references
13 August 2026
0 references
