Complete uterine prolapse with anterior and posterior vaginal wall prolapse (Q44920): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Created a new Item |
Changed an Item |
||||||||||||||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||
Uma afecção caracterizada pelo deslocamento do útero de sua posição normal para pelo menos um cm abaixo do hímen, possivelmente até a eversão completa do trato genital feminino, em associação com herniação da bexiga e do reto para a vagina, devido a rompimento na robusta parede fibrosa entre a bexiga de uma mulher e sua vagina (a fáscia pubovesical) e no septo retovaginal, um divisor duro, fibroso e semelhante a uma folha entre o reto e a vagina. | |||||||||||||||
| description / en | description / en | ||||||||||||||
A condition characterised by the displacement of the uterus from its normal position to at least one cm below the hymen, possibly up to complete eversion of the female genital tract, in association with herniation of both the bladder and the rectum into the vagina, due to tears in the tough fibrous wall between a woman's bladder and her vagina (the pubovesical fascia) and in the rectovaginal septum, a tough, fibrous, sheet-like divider between the rectum and vagina. | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI: https://id.who.int/icd/entity/1627661589 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / CURIE | |||||||||||||||
CID11:GC40.37 | |||||||||||||||
| Property / CURIE: CID11:GC40.37 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Canary Token | |||||||||||||||
dki-india-GC40.37 | |||||||||||||||
| Property / Canary Token: dki-india-GC40.37 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Verification Status | |||||||||||||||
Concluído | |||||||||||||||
| Property / Verification Status: Concluído / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/cases-publicos/ / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Collection date | |||||||||||||||
13 August 2026
| |||||||||||||||
| Property / Collection date: 13 August 2026 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: N81.4 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 12:38, 13 August 2026
A condition characterised by the displacement of the uterus from its normal position to at least one cm below the hymen, possibly up to complete eversion of the female genital tract, in association with herniation of both the bladder and the rectum into the vagina, due to tears in the tough fibrous wall between a woman's bladder and her vagina (the pubovesical fascia) and in the rectovaginal septum, a tough, fibrous, sheet-like divider between the rectum and vagina.
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | GC40.37 |
||
| English | Complete uterine prolapse with anterior and posterior vaginal wall prolapse |
A condition characterised by the displacement of the uterus from its normal position to at least one cm below the hymen, possibly up to complete eversion of the female genital tract, in association with herniation of both the bladder and the rectum into the vagina, due to tears in the tough fibrous wall between a woman's bladder and her vagina (the pubovesical fascia) and in the rectovaginal septum, a tough, fibrous, sheet-like divider between the rectum and vagina. |
Statements
CID11:GC40.37
0 references
dki-india-GC40.37
0 references
Concluído
0 references
13 August 2026
0 references
