Benign acanthosis nigricans (Q44099): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Created a new Item |
Changed an Item |
||||||||||||||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||
Acantose nigricans benigna é um espessamento e uma pigmentação acometendo predominantemente a pele flexural, especialmente em pescoço, axilas e virilhas. Acredita-se que seja devida a alta taxa de ligação de insulina a receptores do fator de crescimento semelhante à insulina, com resultante proliferação de queratinócitos. Está fortemente associada à resistência à insulina e à obesidade. O diabetes tipo 2 e a síndrome metabólica estão comumente associados. | |||||||||||||||
| description / en | description / en | ||||||||||||||
Benign acanthosis nigricans is a thickening and pigmentation affecting predominantly flexural skin, especially the neck, axillae and groins. It is thought to be due to high concentrations of insulin binding to insulin-like growth factor receptors, with resultant keratinocyte proliferation. It is strongly associated with insulin resistance and obesity. Type 2 diabetes and the metabolic syndrome are commonly associated. | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI: https://id.who.int/icd/entity/1181289910 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / CURIE | |||||||||||||||
CID11:ED51.00 | |||||||||||||||
| Property / CURIE: CID11:ED51.00 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Canary Token | |||||||||||||||
dki-india-ED51.00 | |||||||||||||||
| Property / Canary Token: dki-india-ED51.00 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Verification Status | |||||||||||||||
Concluído | |||||||||||||||
| Property / Verification Status: Concluído / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/cases-publicos/ / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Collection date | |||||||||||||||
13 August 2026
| |||||||||||||||
| Property / Collection date: 13 August 2026 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: L83 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 11:25, 13 August 2026
Benign acanthosis nigricans is a thickening and pigmentation affecting predominantly flexural skin, especially the neck, axillae and groins. It is thought to be due to high concentrations of insulin binding to insulin-like growth factor receptors, with resultant keratinocyte proliferation. It is strongly associated with insulin resistance and obesity. Type 2 diabetes and the metabolic syndrome are commonly associated.
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | ED51.00 |
||
| English | Benign acanthosis nigricans |
Benign acanthosis nigricans is a thickening and pigmentation affecting predominantly flexural skin, especially the neck, axillae and groins. It is thought to be due to high concentrations of insulin binding to insulin-like growth factor receptors, with resultant keratinocyte proliferation. It is strongly associated with insulin resistance and obesity. Type 2 diabetes and the metabolic syndrome are commonly associated. |
Statements
CID11:ED51.00
0 references
dki-india-ED51.00
0 references
Concluído
0 references
13 August 2026
0 references
