Acquired aplastic anaemias (Q39550): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Created a new Item |
Changed an Item |
||||||||||||||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||
Condição que ocorre secundária a outros transtornos ou por meio de uma reposta autoimune direcionada à medula óssea que surge após o nascimento. Esta doença é caracterizada por ausência quase completa das células tronco hematopoiéticas, resultando em níveis diminuídos de glóbulos vermelhos e brancos e plaquetas. Esta condição pode se manifestar com fadiga, infecções crônicas, tontura, fraqueza, dores de cabeça e episódios de sangramento, geralmente em pele e mucosas. | |||||||||||||||
| description / en | description / en | ||||||||||||||
A condition occurring secondary to other disorders or via an auto-immune response directed to the bone marrow arising after birth. This disease is characterised by an almost complete absence of hematopoietic stem cells resulting in low levels of red and white blood cells and platelets. This condition may present with fatigue, chronic infections, dizziness, weakness, headaches, and episodes of bleeding, usually in the skin and mucous membranes. | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI: https://id.who.int/icd/entity/759747321 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / CURIE | |||||||||||||||
CID11:3A70.1 | |||||||||||||||
| Property / CURIE: CID11:3A70.1 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Canary Token | |||||||||||||||
dki-india-3A70.1 | |||||||||||||||
| Property / Canary Token: dki-india-3A70.1 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Verification Status | |||||||||||||||
Concluído | |||||||||||||||
| Property / Verification Status: Concluído / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/cases-publicos/ / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Collection date | |||||||||||||||
13 August 2026
| |||||||||||||||
| Property / Collection date: 13 August 2026 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: D61 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 05:01, 13 August 2026
A condition occurring secondary to other disorders or via an auto-immune response directed to the bone marrow arising after birth. This disease is characterised by an almost complete absence of hematopoietic stem cells resulting in low levels of red and white blood cells and platelets. This condition may present with fatigue, chronic infections, dizziness, weakness, headaches, and episodes of bleeding, usually in the skin and mucous membranes.
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 3A70.1 |
||
| English | Acquired aplastic anaemias |
A condition occurring secondary to other disorders or via an auto-immune response directed to the bone marrow arising after birth. This disease is characterised by an almost complete absence of hematopoietic stem cells resulting in low levels of red and white blood cells and platelets. This condition may present with fatigue, chronic infections, dizziness, weakness, headaches, and episodes of bleeding, usually in the skin and mucous membranes. |
Statements
CID11:3A70.1
0 references
dki-india-3A70.1
0 references
Concluído
0 references
13 August 2026
0 references
