Haemoglobin C disease (Q39527): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Created a new Item |
Changed an Item |
||||||||||||||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||
Doença causada pelo gene biparental que codifica para a hemoglobina C. Esta doença é caracterizada por estrutura anormal de uma das cadeias da globina da molécula da hemoglobina. Esta doença pode se manifestar com anemia hemolítica leve, risco aumentado de cálculos biliares, baço aumentado, episódios de dores articulares e risco aumentado de infecção. Esta doença é confirmada pela identificação do gene da hemoglobina C por testes genéticos | |||||||||||||||
| description / en | description / en | ||||||||||||||
A disease caused by the bi-parental gene that encodes for haemoglobin C. This disease is characterised by abnormal structure of one of the globin chains of the haemoglobin molecule. This disease may present with mild haemolytic anaemia, increased risk for gallstones, enlarged spleen, episodes of joint pain, and increased risk of infection. This disease is confirmed by identification of the haemoglobin C gene by genetic testing. | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI: https://id.who.int/icd/entity/2097316574 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / CURIE | |||||||||||||||
CID11:3A51.5 | |||||||||||||||
| Property / CURIE: CID11:3A51.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Canary Token | |||||||||||||||
dki-india-3A51.5 | |||||||||||||||
| Property / Canary Token: dki-india-3A51.5 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Verification Status | |||||||||||||||
Concluído | |||||||||||||||
| Property / Verification Status: Concluído / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/cases-publicos/ / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Collection date | |||||||||||||||
13 August 2026
| |||||||||||||||
| Property / Collection date: 13 August 2026 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: D57 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 04:58, 13 August 2026
A disease caused by the bi-parental gene that encodes for haemoglobin C. This disease is characterised by abnormal structure of one of the globin chains of the haemoglobin molecule. This disease may present with mild haemolytic anaemia, increased risk for gallstones, enlarged spleen, episodes of joint pain, and increased risk of infection. This disease is confirmed by identification of the haemoglobin C gene by genetic testing.
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 3A51.5 |
||
| English | Haemoglobin C disease |
A disease caused by the bi-parental gene that encodes for haemoglobin C. This disease is characterised by abnormal structure of one of the globin chains of the haemoglobin molecule. This disease may present with mild haemolytic anaemia, increased risk for gallstones, enlarged spleen, episodes of joint pain, and increased risk of infection. This disease is confirmed by identification of the haemoglobin C gene by genetic testing. |
Statements
CID11:3A51.5
0 references
dki-india-3A51.5
0 references
Concluído
0 references
13 August 2026
0 references
