0408060077 (Q32486): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0408060077 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
PROCEDIMENTO DE EXERESE DOS COMPONENTES ARTICULARES PORTADORES DE PATOLOGIAS OU AGRAVOS INCOMPATÍVEIS COM A PERMANÊNCIA DAQUELES. A ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO É UTILIZADA COMO UMA CIRURGIA DE SALVAÇÃO PARA FALHA E/OU INFECÇÃO DA PRÓTESES, SEPSE GRAVE E FALHAS CIRÚRGICAS PRÉVIAS, SEM CONDIÇÕES ÓSSEAS PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE PRESERVE A ANATOMIA FUNCIONAL ARTICULAR. | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
PROCEDIMENTO DE EXERESE DOS COMPONENTES ARTICULARES PORTADORES DE PATOLOGIAS OU AGRAVOS INCOMPATÍVEIS COM A PERMANÊNCIA DAQUELES. A ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO É UTILIZADA COMO UMA CIRURGIA DE SALVAÇÃO PARA FALHA E/OU INFECÇÃO DA PRÓTESES, SEPSE GRAVE E FALHAS CIRÚRGICAS PRÉVIAS, SEM CONDIÇÕES ÓSSEAS PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE PRESERVE A ANATOMIA FUNCIONAL ARTICULAR. | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
268.41
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 268.41 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
3.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 3.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
10.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 10.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: 0408030330 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29057 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29058 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29060 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29061 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29057 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29058 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29060 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29061 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29060 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29061 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29057 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29058 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Competência de Atualização | |||||||
202607 | |||||||
| Property / Competência de Atualização: 202607 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas: A regra condicionada em questão estabelece que os atendimentos registrados gerarão crédito financeiro para compensação, sem repasse financeiro vinculado, com financiamento MAC, independentemente do tipo de financiamento dos procedimentos na Tabela de Procedimentos do SUS, em situações específicas. / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas: Q20757 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas: GERA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas: Q6550 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas: CONDICIONA O TIPO DE FINANCIAMENTO EM MAC / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas: Q28836 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas: CONDICIONA O TIPO DE FINANCIAMENTO EM FAEC NO PMAE / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||
| Property / Doenças Relacionadas: A regra condicionada em questão estabelece que os atendimentos registrados gerarão crédito financeiro para compensação, sem repasse financeiro vinculado, com financiamento MAC, independentemente do tipo de financiamento dos procedimentos na Tabela de Procedimentos do SUS, em situações específicas. / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Média Complexidade / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Admite permanência à maior / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Componente Complementar - Modalidade 2 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Inclui valor da anestesia / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Permite Informação de Equipe Cirúrgica / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Programa Mais Acesso a Especialistas - Componente Cirurgias Hospitalares / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: AIH (Proc. Principal) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30722705 - Ressecção 1ª fileira dos ossos do carpo / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS: 30722705 - Ressecção 1ª fileira dos ossos do carpo / reference | |||||||
Latest revision as of 10:20, 12 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0408060077 |
||
| English | 0408060077 |
No description defined |
Statements
0.00
0 references
268.41
0 references
3.00
0 references
10.00
0 references
202607
0 references
