0208030042 (Q30128): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Created a new Item |
Changed an Item |
||||||||||||||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| label / mul | label / mul | ||||||||||||||
0208030042 | |||||||||||||||
| description / pt | description / pt | ||||||||||||||
CONSISTE NUM MÉTODO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, ONDE NA TELA DO COMPUTADOR SÃO GERADAS FOTOS OU FILMES DA DISTRIBUIÇÃO DE UM RÁDIO FÁRMACO INJETADO NO PACIENTE QUE PODEM SER ANALISADAS DA FORMA VISUAL OU QUANTITATIVA ATRAVÉS DE CÁLCULOS DA CONCENTRAÇÃO E VELOCIDADE DE MOVIMENTO DESSE RADIO FÁRMACO. SÃO FORMADAS PRIMARIAMENTE IMAGENS NAS QUAIS SE VÊ A FUNÇÃO DOS ÓRGÃOS EM CONTRASTE COM A RADIOLOGIA GERAL EM QUE SÃO FORMADAS IMAGENS ANATÔMICAS EM QUE SE VÊ A FORMA DOS ÓRGÃOS. O RÁDIO FÁRMACO É A UNIÃO DE UM RADIOISÓTOPO ANÁLOGO DE UMA MOLÉCULA FISIOLÓGICA ESCOLHIDO DE ACORDO COM O ÓRGÃO E FUNÇÃO A SER ESTUDADA. A RADIAÇÃO GAMA É UMA ONDA ELETROMAGNÉTICA. É UM MÉTODO INDOLOR, NÃO INVASIVO (O RADIOTRAÇADOR PODE SER ADMINISTRADO POR VIA VENOSA, ORAL, INALATÓRIA OU SUBCUTÂNEA), NÃO HÁ REAÇÃO ALÉRGICA, MENOR EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO RELACIONADA A OUTRAS TÉCNICAS DE IMAGEM. A DISPONIBILIDADE DE CERTOS RADIOTRAÇADORES NÃO É IMEDIATA, NECESSITANDO, EM ALGUNS CASOS, ESPERA DE 1 A 2 SEMANAS. POR SE TRATAR DE IMAGENS FUNCIONAIS, ALGUNS EXAMES PRECISAM DE PREPARO PRÉVIO PROLONGADO (1 A 90 DIAS) COM RESTRIÇÃO DE CERTOS TIPOS DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. ALGUNS PROCESSOS FISIOLÓGICOS A SEREM ESTUDADOS NÃO PODEM SER ACELERADOS E A AQUISIÇÃO DAS IMAGENS PODEM LEVAR ATÉ 60 MINUTOS. ESTE EXAME AUXILIA NA IDENTIFICAÇÃO DE CÂNCER PRIMÁRIO E METASTÁTICO (DE PRÓSTATA, MAMA, PULMÃO, TIREOIDE, RIM, SUPRARRENAL, DO ESQUELETO ENTRE OUTROS. | |||||||||||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||
CONSISTE NUM MÉTODO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, ONDE NA TELA DO COMPUTADOR SÃO GERADAS FOTOS OU FILMES DA DISTRIBUIÇÃO DE UM RÁDIO FÁRMACO INJETADO NO PACIENTE QUE PODEM SER ANALISADAS DA FORMA VISUAL OU QUANTITATIVA ATRAVÉS DE CÁLCULOS DA CONCENTRAÇÃO E VELOCIDADE DE MOVIMENTO DESSE RADIO FÁRMACO. SÃO FORMADAS PRIMARIAMENTE IMAGENS NAS QUAIS SE VÊ A FUNÇÃO DOS ÓRGÃOS EM CONTRASTE COM A RADIOLOGIA GERAL EM QUE SÃO FORMADAS IMAGENS ANATÔMICAS EM QUE SE VÊ A FORMA DOS ÓRGÃOS. O RÁDIO FÁRMACO É A UNIÃO DE UM RADIOISÓTOPO ANÁLOGO DE UMA MOLÉCULA FISIOLÓGICA ESCOLHIDO DE ACORDO COM O ÓRGÃO E FUNÇÃO A SER ESTUDADA. A RADIAÇÃO GAMA É UMA ONDA ELETROMAGNÉTICA. É UM MÉTODO INDOLOR, NÃO INVASIVO (O RADIOTRAÇADOR PODE SER ADMINISTRADO POR VIA VENOSA, ORAL, INALATÓRIA OU SUBCUTÂNEA), NÃO HÁ REAÇÃO ALÉRGICA, MENOR EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO RELACIONADA A OUTRAS TÉCNICAS DE IMAGEM. A DISPONIBILIDADE DE CERTOS RADIOTRAÇADORES NÃO É IMEDIATA, NECESSITANDO, EM ALGUNS CASOS, ESPERA DE 1 A 2 SEMANAS. POR SE TRATAR DE IMAGENS FUNCIONAIS, ALGUNS EXAMES PRECISAM DE PREPARO PRÉVIO PROLONGADO (1 A 90 DIAS) COM RESTRIÇÃO DE CERTOS TIPOS DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. ALGUNS PROCESSOS FISIOLÓGICOS A SEREM ESTUDADOS NÃO PODEM SER ACELERADOS E A AQUISIÇÃO DAS IMAGENS PODEM LEVAR ATÉ 60 MINUTOS. ESTE EXAME AUXILIA NA IDENTIFICAÇÃO DE CÂNCER PRIMÁRIO E METASTÁTICO (DE PRÓSTATA, MAMA, PULMÃO, TIREOIDE, RIM, SUPRARRENAL, DO ESQUELETO ENTRE OUTROS. | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0208030042 / rank | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0208030042 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0208030042 / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0208030042 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7025 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7025 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7025 / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7025 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code | |||||||||||||||
0208030042 | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0208030042 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0208030042 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0208030042 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0208030042 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7025 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7025 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7025 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7025 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||||||||||
338.70
| |||||||||||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 338.70 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||||||||||
338.70
| |||||||||||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 338.70 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||||||||||
9,999.00
| |||||||||||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||||||||||
1.00
| |||||||||||||||
| Property / Quantidade Máxima: 1.00 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Exige CBO | |||||||||||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||||||||||
| Property / Exige Habilitação: yes / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||||||||||
| Property / Exige Serviço CNES: yes / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||||||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: 0208080023 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||||||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29060 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||||||||||
| Property / Doenças Relacionadas: A regra condicionada em questão estabelece que os atendimentos registrados gerarão crédito financeiro para compensação, sem repasse financeiro vinculado, com financiamento MAC, independentemente do tipo de financiamento dos procedimentos na Tabela de Procedimentos do SUS, em situações específicas. / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||||||||||
| Property / Doenças Relacionadas: Q20757 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||||||||||
| Property / Doenças Relacionadas: GERA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||||||||||
| Property / Doenças Relacionadas: A regra condicionada em questão estabelece que os atendimentos registrados gerarão crédito financeiro para compensação, sem repasse financeiro vinculado, com financiamento MAC, independentemente do tipo de financiamento dos procedimentos na Tabela de Procedimentos do SUS, em situações específicas. / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||||||||||
| Property / Doenças Relacionadas: A regra condicionada em questão estabelece que os atendimentos registrados gerarão crédito financeiro para compensação, sem repasse financeiro vinculado, com financiamento MAC, independentemente do tipo de financiamento dos procedimentos na Tabela de Procedimentos do SUS, em situações específicas. / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Doenças Relacionadas | |||||||||||||||
| Property / Doenças Relacionadas: A regra condicionada em questão estabelece que os atendimentos registrados gerarão crédito financeiro para compensação, sem repasse financeiro vinculado, com financiamento MAC, independentemente do tipo de financiamento dos procedimentos na Tabela de Procedimentos do SUS, em situações específicas. / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Complexidade | |||||||||||||||
| Property / Complexidade: Alta Complexidade / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||||||||||
| Property / Atributo Complementar: Admite liberação de quantidade na AIH / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||||||||||
| Property / Atributo Complementar: Apoio Diagnóstico e Terapêutico por Imagem em Compensação Financeira / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||||||||||
| Property / Atributo Complementar: Obrigatório CPF / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||||||||||
| Property / Instrumento de Registro: AIH (Proc. Especial) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||||||||||
| Property / Instrumento de Registro: APAC (Proc. Principal) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||||||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Individualizado) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Financiamento | |||||||||||||||
| Property / Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Official Source | |||||||||||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||||||||||
| Property / Linked TUSS: 40703096 - Cintilografia de corpo inteiro com metaiodobenzilguandina - iodo-123 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked TUSS: 40703096 - Cintilografia de corpo inteiro com metaiodobenzilguandina - iodo-123 / reference | |||||||||||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||||||||||
| Property / Linked TUSS: 40703100 - Cintilografia de corpo inteiro com MIBI marcada com tecnécio - 99m / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked TUSS: 40703100 - Cintilografia de corpo inteiro com MIBI marcada com tecnécio - 99m / reference | |||||||||||||||
Latest revision as of 01:30, 12 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0208030042 |
||
| English | 0208030042 |
No description defined |
Statements
338.70
0 references
338.70
0 references
9,999.00
0 references
1.00
0 references
