0210010070 (Q30177): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Created a new Item |
Changed an Item |
||||||||||||||
| (17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| label / mul | label / mul | ||||||||||||||
0210010070 | |||||||||||||||
| description / pt | description / pt | ||||||||||||||
É O ESTUDO ARTERIOGRÁFICO DE UM MEMBRO SUPERIOR OU DE UM MEMBRO INFERIOR. O CÓDIGO DEVE SER UTILIZADO POR CADA MEMBRO. A ARTERIOGRAFIA CONSISTE NUM MÉTODO DIAGNÓSTICO, MINIMAMENTE EVASIVO, REALIZADO PARA ESTUDO DAS DOENÇAS ARTERIAIS. O EXAME ACESSA O ESPAÇO INTRAVASCULAR DE UMA ARTÉRIA ATRAVÉS DE PUNÇÃO, COM O USO DE CATETERES ESPECIAIS E GUIAS, NAVEGA POR DENTRO DAS ARTÉRIAS PARA OS MAIS DIVERSOS LOCAIS DO CORPO, ORIENTANDO-SE POR IMAGENS EM TEMPO REAL NA TELA DO COMPUTADOR. UMA VEZ ATINGIDO O LOCAL DE INTERESSE, É INJETADO CONTRASTE RADIOLÓGICO E ADQUIRIDAS IMAGENS DIGITAIS. A ARTERIOGRAFIA PODE SER ELETIVA OU DE URGÊNCIA. ELETIVA: INDICADA PRINCIPALMENTE PARA O DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DA GRAVIDADE DA DOENÇA VASCULAR CEREBRAL DA AORTA E DE ARTÉRIAS PERIFÉRICAS, INVESTIGA ANEURISMAS E MÁ FORMAÇÃO ARTERIAL. NA EMERGÊNCIA É INDICADA PARA DOENÇAS AGUDAS COMO A DISSECÇÃO AÓRTICA, EMBOLIAS OU TROMBOSES. | |||||||||||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||
É O ESTUDO ARTERIOGRÁFICO DE UM MEMBRO SUPERIOR OU DE UM MEMBRO INFERIOR. O CÓDIGO DEVE SER UTILIZADO POR CADA MEMBRO. A ARTERIOGRAFIA CONSISTE NUM MÉTODO DIAGNÓSTICO, MINIMAMENTE EVASIVO, REALIZADO PARA ESTUDO DAS DOENÇAS ARTERIAIS. O EXAME ACESSA O ESPAÇO INTRAVASCULAR DE UMA ARTÉRIA ATRAVÉS DE PUNÇÃO, COM O USO DE CATETERES ESPECIAIS E GUIAS, NAVEGA POR DENTRO DAS ARTÉRIAS PARA OS MAIS DIVERSOS LOCAIS DO CORPO, ORIENTANDO-SE POR IMAGENS EM TEMPO REAL NA TELA DO COMPUTADOR. UMA VEZ ATINGIDO O LOCAL DE INTERESSE, É INJETADO CONTRASTE RADIOLÓGICO E ADQUIRIDAS IMAGENS DIGITAIS. A ARTERIOGRAFIA PODE SER ELETIVA OU DE URGÊNCIA. ELETIVA: INDICADA PRINCIPALMENTE PARA O DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DA GRAVIDADE DA DOENÇA VASCULAR CEREBRAL DA AORTA E DE ARTÉRIAS PERIFÉRICAS, INVESTIGA ANEURISMAS E MÁ FORMAÇÃO ARTERIAL. NA EMERGÊNCIA É INDICADA PARA DOENÇAS AGUDAS COMO A DISSECÇÃO AÓRTICA, EMBOLIAS OU TROMBOSES. | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0210010070 / rank | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0210010070 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0210010070 / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0210010070 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6830 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6830 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6830 / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6830 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6979 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6979 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6979 / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6979 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7005 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7005 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7005 / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7005 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7006 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7006 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7006 / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7006 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7026 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7026 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7026 / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7026 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7033 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7033 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7033 / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7033 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code | |||||||||||||||
0210010070 | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0210010070 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0210010070 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0210010070 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0210010070 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6830 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6830 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6830 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6830 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6979 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6979 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6979 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6979 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7005 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7005 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7005 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7005 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7006 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7006 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7006 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7006 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7026 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7026 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7026 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7026 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7033 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7033 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7033 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7033 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||||||||||
179.46
| |||||||||||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 179.46 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||||||||||
179.46
| |||||||||||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 179.46 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||||||||||
9,999.00
| |||||||||||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||||||||||
4.00
| |||||||||||||||
| Property / Quantidade Máxima: 4.00 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Exige CBO | |||||||||||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||||||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||||||||||
| Property / Exige Serviço CNES: yes / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||||||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: 0210010142 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Complexidade | |||||||||||||||
| Property / Complexidade: Alta Complexidade / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||||||||||
| Property / Atributo Complementar: Admite liberação de quantidade na AIH / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||||||||||
| Property / Atributo Complementar: Exige CPF/CNS / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||||||||||
| Property / Instrumento de Registro: AIH (Proc. Especial) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||||||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Individualizado) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Financiamento | |||||||||||||||
| Property / Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Official Source | |||||||||||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 00:23, 12 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0210010070 |
||
| English | 0210010070 |
No description defined |
Statements
179.46
0 references
179.46
0 references
9,999.00
0 references
4.00
0 references
