0501030069 (Q33115): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0501030069 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
CONSISTE NA REALIZAÇÃO, EM CENTROS NACIONAIS DE TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS, DE TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À COLETA E ACONDICIONAMENTO DE MEDULA ÓSSEA AUTOGÊNICA OU DE DOADOR APARENTADO OU NÃO APARENTADO IDENTIFICADO PELO REGISTRO BRASILEIRO DE DOADORES VOLUNTÁRIOS DE MEDULA ÓSSEA REDOME/INCA. É PERMITIDO O REGISTRO E O RESSARCIMENTO DE UM ÚNICO PROCEDIMENTO POR RECEPTOR. A IDADE MÁXIMA ESTÁ DETERMINADA PELA DO TRANSPLANTE AUTOGÊNICO. | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
CONSISTE NA REALIZAÇÃO, EM CENTROS NACIONAIS DE TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS, DE TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À COLETA E ACONDICIONAMENTO DE MEDULA ÓSSEA AUTOGÊNICA OU DE DOADOR APARENTADO OU NÃO APARENTADO IDENTIFICADO PELO REGISTRO BRASILEIRO DE DOADORES VOLUNTÁRIOS DE MEDULA ÓSSEA REDOME/INCA. É PERMITIDO O REGISTRO E O RESSARCIMENTO DE UM ÚNICO PROCEDIMENTO POR RECEPTOR. A IDADE MÁXIMA ESTÁ DETERMINADA PELA DO TRANSPLANTE AUTOGÊNICO. | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
4,922.47
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 4,922.47 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
1.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 1.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
1.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 1.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: 0501010025 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28911 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28912 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28913 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28925 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28927 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28980 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28911 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28912 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28913 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28925 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28927 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28980 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28925 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28927 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28980 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28912 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28911 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28913 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Competência de Atualização | |||||||
202607 | |||||||
| Property / Competência de Atualização: 202607 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Alta Complexidade / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Admite permanência à maior / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Inclui valor da anestesia / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Permite Informação de Equipe Cirúrgica / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: AIH (Proc. Principal) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||
| Property / Linked TUSS: 40403815 - TMO - preparo de medula óssea ou células tronco periféricas para congelamento / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS: 40403815 - TMO - preparo de medula óssea ou células tronco periféricas para congelamento / reference | |||||||
Latest revision as of 19:56, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0501030069 |
||
| English | 0501030069 |
No description defined |
Statements
0.00
0 references
4,922.47
0 references
1.00
0 references
1.00
0 references
202607
0 references
