0201010046 (Q29306): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Changed label, description and/or aliases in mul, pt-br, pt: Enriquecimento de rótulo mul e descrição |
Changed an Item |
||||||
| (15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
18.46
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 18.46 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
18.46
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 18.46 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
1.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 1.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: Q6417 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Competência de Atualização | |||||||
202607 | |||||||
| Property / Competência de Atualização: 202607 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Média Complexidade / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: AIH (Proc. Especial) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Individualizado) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS | |||||||
| Property / Linked TUSS: 31004237 - Papilectomia (única ou múltipla) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Linked TUSS: 31004237 - Papilectomia (única ou múltipla) / reference | |||||||
Latest revision as of 14:00, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0201010046 |
||
| English | 0201010046 |
No description defined |
Statements
18.46
0 references
18.46
0 references
9,999.00
0 references
1.00
0 references
202607
0 references
