0311020046 (Q31362): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0311020046 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE OU ESPAÇOS DO||TERRITÓRIO COM GRUPOS DE PESSOAS DA COMUNIDADE SOBRE TEMAS DE||CUIDADOS PALIATIVOS, NA FORMA DE PALESTRAS, REUNIÕES, OFICINAS,||AULAS, EVENTOS CULTURAIS OU OUTRAS. INCLUI AÇÕES DE APOIO À||FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES COMPASSIVAS. DEVE-SE||REGISTRAR O NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE OU ESPAÇOS DO||TERRITÓRIO COM GRUPOS DE PESSOAS DA COMUNIDADE SOBRE TEMAS DE||CUIDADOS PALIATIVOS, NA FORMA DE PALESTRAS, REUNIÕES, OFICINAS,||AULAS, EVENTOS CULTURAIS OU OUTRAS. INCLUI AÇÕES DE APOIO À||FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES COMPASSIVAS. DEVE-SE||REGISTRAR O NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: Q6452 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Média Complexidade / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Incentivo - MAC / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Latest revision as of 13:14, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0311020046 |
||
| English | 0311020046 |
No description defined |
Statements
0.00
0 references
0.00
0 references
9,999.00
0 references
9,999.00
0 references
