0311010024 (Q31358): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0311010024 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
INTERVENÇÃO MULTIPROFISSIONAL NO CONTEXTO DE CUIDADOS PALIATIVOS||NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VOLTADA PARA O CONTROLE DE SINTOMAS E||PARA PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA CUJO ADOECIMENTO||OU SITUAÇÃO AMEAÇA A CONTINUIDADE DA VIDA. INCLUI AVALIAÇÃO||ABRANGENTE DA PESSOA CUIDADA E FAMÍLIA, NAS DIMENSÕES FÍSICA,||PSICOEMOCIONAL, SOCIAL E ESPIRITUAL; POR MEIO DE ESCUTA QUALIFICADA E||COMUNICAÇÃO ABERTA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE CUIDADOS||PALIATIVOS COM TOMADA DE DECISÕES COMPARTILHADAS. | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
INTERVENÇÃO MULTIPROFISSIONAL NO CONTEXTO DE CUIDADOS PALIATIVOS||NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VOLTADA PARA O CONTROLE DE SINTOMAS E||PARA PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA CUJO ADOECIMENTO||OU SITUAÇÃO AMEAÇA A CONTINUIDADE DA VIDA. INCLUI AVALIAÇÃO||ABRANGENTE DA PESSOA CUIDADA E FAMÍLIA, NAS DIMENSÕES FÍSICA,||PSICOEMOCIONAL, SOCIAL E ESPIRITUAL; POR MEIO DE ESCUTA QUALIFICADA E||COMUNICAÇÃO ABERTA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE CUIDADOS||PALIATIVOS COM TOMADA DE DECISÕES COMPARTILHADAS. | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
30.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 30.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: Q6452 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Média Complexidade / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Individualizado) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Incentivo - MAC / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Latest revision as of 13:14, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0311010024 |
||
| English | 0311010024 |
No description defined |
Statements
0.00
0 references
0.00
0 references
9,999.00
0 references
30.00
0 references
