0102020086 (Q29296): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0102020086 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
AS INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CLASSIFICADAS COMO MAPEAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS REFEREM-SE A IDENTIFICAR OS FATORES OU SITUAÇÕES DE RISCOS OCUPACIONAIS / TER O DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO ATRAVÉS: 1) DE CONHECER O PROCESSO PRODUTIVO, A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E AS RELAÇÕES DE PRODUÇÃO NO ESTABELECIMENTO, IDENTIFICANDO O TRABALHO REAL PARA ALÉM DO PRESCRITO, A EXEMPLO DA OPERAÇÃO DE MAQUINÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS OU PRODUTOS (MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS FINAIS E INTERMEDIÁRIOS) EM CADA SETOR; 2) IDENTIFICAR OS FATORES E SITUAÇÕES DE RISCO NOS AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO POR SETOR OU FASE DO PROCESSO PRODUTIVO DO ESTABELECIMENTO; 3) AVALIAR AS MEDIDAS COLETIVAS E INDIVIDUAIS ADOTADAS PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR; 4) ANALISAR, DE FORMA PRELIMINAR, OS FATORES E SITUAÇÕES DE RISCO EXISTENTES PARA DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO. | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
AS INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CLASSIFICADAS COMO MAPEAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS REFEREM-SE A IDENTIFICAR OS FATORES OU SITUAÇÕES DE RISCOS OCUPACIONAIS / TER O DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO ATRAVÉS: 1) DE CONHECER O PROCESSO PRODUTIVO, A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E AS RELAÇÕES DE PRODUÇÃO NO ESTABELECIMENTO, IDENTIFICANDO O TRABALHO REAL PARA ALÉM DO PRESCRITO, A EXEMPLO DA OPERAÇÃO DE MAQUINÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS OU PRODUTOS (MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS FINAIS E INTERMEDIÁRIOS) EM CADA SETOR; 2) IDENTIFICAR OS FATORES E SITUAÇÕES DE RISCO NOS AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO POR SETOR OU FASE DO PROCESSO PRODUTIVO DO ESTABELECIMENTO; 3) AVALIAR AS MEDIDAS COLETIVAS E INDIVIDUAIS ADOTADAS PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR; 4) ANALISAR, DE FORMA PRELIMINAR, OS FATORES E SITUAÇÕES DE RISCO EXISTENTES PARA DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO. | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: 0102020140 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Média Complexidade / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Incentivo - MAC / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Latest revision as of 11:31, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0102020086 |
||
| English | 0102020086 |
No description defined |
Statements
0.00
0 references
0.00
0 references
9,999.00
0 references
9,999.00
0 references
