0102020078 (Q29295): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0102020078 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM GRUPOS NA TEMÁTICA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR DIVERSAS MODALIDADES DE GRUPOS, TAIS COMO: GRUPOS ABERTOS DE ACOLHIMENTO, GRUPOS TEMÁTICOS RELACIONADOS A DETERMINADAS PATOLOGIAS (HIPERTENSÃO, OBESIDADE, DIABETES, GESTANTES TRABALHADORAS, LER/DORT, TRANSTORNOS MENTAIS, INTOXICAÇÕES ETC.) OU DE TRABALHADORES(AS) EXPOSTOS(AS) (AMIANTO, BENZENO, AGROTÓXICOS ETC.), OFICINAS TEMÁTICAS (GERAÇÃO DE RENDA, ARTESANATO), GRUPOS DE MEDICAÇÃO, GRUPOS TERAPÊUTICOS, GRUPOS DE ATIVIDADE FÍSICA, GRUPOS DE QUALIDADE DE VIDA ETC. OBS: AS ATIVIDADES COM GRUPOS DE CARÁTER DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM GRUPOS NA TEMÁTICA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR DIVERSAS MODALIDADES DE GRUPOS, TAIS COMO: GRUPOS ABERTOS DE ACOLHIMENTO, GRUPOS TEMÁTICOS RELACIONADOS A DETERMINADAS PATOLOGIAS (HIPERTENSÃO, OBESIDADE, DIABETES, GESTANTES TRABALHADORAS, LER/DORT, TRANSTORNOS MENTAIS, INTOXICAÇÕES ETC.) OU DE TRABALHADORES(AS) EXPOSTOS(AS) (AMIANTO, BENZENO, AGROTÓXICOS ETC.), OFICINAS TEMÁTICAS (GERAÇÃO DE RENDA, ARTESANATO), GRUPOS DE MEDICAÇÃO, GRUPOS TERAPÊUTICOS, GRUPOS DE ATIVIDADE FÍSICA, GRUPOS DE QUALIDADE DE VIDA ETC. OBS: AS ATIVIDADES COM GRUPOS DE CARÁTER DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: 0102020140 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Média Complexidade / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: e-SUS APS (Atenção Primária à Saúde) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Incentivo - MAC / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Latest revision as of 11:30, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0102020078 |
||
| English | 0102020078 |
No description defined |
Statements
0.00
0 references
0.00
0 references
9,999.00
0 references
9,999.00
0 references
