0102020019 (Q29249): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0102020019 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
PROCESSO ANALÍTICO-SINTÉTICO QUE PERMITE CARACTERIZAR, MEDIR E EXPLICAR O PERFIL DE SAÚDE-DOENÇA DA POPULAÇÃO TRABALHADORA COM A PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS DE SAÚDE E A IDENTIFICAÇÃO DOS SEUS DETERMINANTES, PARA A PROPOSIÇÃO DE INTERVENÇÕES E AVALIAÇÃO DOS SEUS IMPACTOS; A ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (ASSTT) PODE SER FEITA POR MEIO DA COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS E/OU SECUNDÁRIOS - ESTES COM DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SEJA ELE DA ÁREA DA SAÚDE OU NÃO. A ASSTT DEVE SER CONSTRUÍDA DE FORMA ARTICULADA COM A ATENÇÃO PRIMÁRIA ESPECIALIZADA, E COM TODAS AS ÁREAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES, DE MODO A PERMITIR O MONITORAMENTO CONTÍNUO E SISTEMÁTICO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DE UMA DADA POPULAÇÃO EM SEU TERRITÓRIO. | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
PROCESSO ANALÍTICO-SINTÉTICO QUE PERMITE CARACTERIZAR, MEDIR E EXPLICAR O PERFIL DE SAÚDE-DOENÇA DA POPULAÇÃO TRABALHADORA COM A PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS DE SAÚDE E A IDENTIFICAÇÃO DOS SEUS DETERMINANTES, PARA A PROPOSIÇÃO DE INTERVENÇÕES E AVALIAÇÃO DOS SEUS IMPACTOS; A ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (ASSTT) PODE SER FEITA POR MEIO DA COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS E/OU SECUNDÁRIOS - ESTES COM DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SEJA ELE DA ÁREA DA SAÚDE OU NÃO. A ASSTT DEVE SER CONSTRUÍDA DE FORMA ARTICULADA COM A ATENÇÃO PRIMÁRIA ESPECIALIZADA, E COM TODAS AS ÁREAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES, DE MODO A PERMITIR O MONITORAMENTO CONTÍNUO E SISTEMÁTICO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DE UMA DADA POPULAÇÃO EM SEU TERRITÓRIO. | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: 0102020140 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Média Complexidade / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Incentivo - MAC / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Latest revision as of 11:27, 11 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0102020019 |
||
| English | 0102020019 |
No description defined |
Statements
0.00
0 references
0.00
0 references
9,999.00
0 references
9,999.00
0 references
