Neonatal hypomagnesaemia (Q45867): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Created a new Item |
Changed an Item |
||||||||||||||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||
Definido como níveis séricos de magnésio inferiores a 0,66 mmol / L (1,6 mg/dL) em recém-nascidos. Os sintomas geralmente não se desenvolvem até que os níveis séricos de magnésio (Mg) caiam abaixo de 0,49 mmol / L (1,2 mg/dL). Geralmente é transitório, mas pode causar sintomas semelhantes aos da hipocalcemia. | |||||||||||||||
| description / en | description / en | ||||||||||||||
Defined as serum magnesium levels less than 0.66 mmol/L (1.6 mg/L) in neonates. Symptoms usually do not develop until serum Magnesium (Mg) levels fall below 0.49 mmol/L (1.2 mg/L). This is usually transient but can cause symptoms similar to those of hypocalcaemia. | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI: https://id.who.int/icd/entity/1416568907 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / CURIE | |||||||||||||||
CID11:KB61.0 | |||||||||||||||
| Property / CURIE: CID11:KB61.0 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Canary Token | |||||||||||||||
dki-india-KB61.0 | |||||||||||||||
| Property / Canary Token: dki-india-KB61.0 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Verification Status | |||||||||||||||
Concluído | |||||||||||||||
| Property / Verification Status: Concluído / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/cases-publicos/ / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Collection date | |||||||||||||||
13 August 2026
| |||||||||||||||
| Property / Collection date: 13 August 2026 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: P71.2 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 14:07, 13 August 2026
Defined as serum magnesium levels less than 0.66 mmol/L (1.6 mg/L) in neonates. Symptoms usually do not develop until serum Magnesium (Mg) levels fall below 0.49 mmol/L (1.2 mg/L). This is usually transient but can cause symptoms similar to those of hypocalcaemia.
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | KB61.0 |
||
| English | Neonatal hypomagnesaemia |
Defined as serum magnesium levels less than 0.66 mmol/L (1.6 mg/L) in neonates. Symptoms usually do not develop until serum Magnesium (Mg) levels fall below 0.49 mmol/L (1.2 mg/L). This is usually transient but can cause symptoms similar to those of hypocalcaemia. |
Statements
CID11:KB61.0
0 references
dki-india-KB61.0
0 references
Concluído
0 references
13 August 2026
0 references
