Carcinoma in situ of oesophagus (Q39234): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Created a new Item |
Changed an Item |
||||||||||||||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||
Estágio 0 inclui: Para carcinoma de células escamosas: Tis (HGD), N0, M0, G1, GX. Localização do tumor: Qualquer. Para adenocarcinoma: Tis (HGD), N0, M0, G1, GX._x000D_ Tis: Displasia de alto grau (High-grade dysplasia - HGD). N0: Sem metástases em linfonodos regionais. M0: Sem metástases à distância. G1: Bem diferenciado. GX: Grau não pode ser avaliado-estágio agrupado como G1. Localização do tumor: a localização do sítio primário do câncer é definida pela posição da borda superior (proximal) do tumor no esôfago. | |||||||||||||||
| description / en | description / en | ||||||||||||||
Stage 0 includes: For squamous cell carcinoma: Tis (HGD), N0, M0, G1, GX, tumour location: Any. For adenocarcinoma: Tis (HGD), N0, M0, G1, GX. Tis: High-grade dysplasia. N0: No regional lymph node metastasis. M0: No distant metastasis. G1: Well differentiated. GX: Grade cannot be assessed-stage grouping as G1. tumour location: Location of the primary cancer site is defined by the position of the upper (proximal) edge of the tumour in the esophagus. | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI: https://id.who.int/icd/entity/218644880 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / CURIE | |||||||||||||||
CID11:2E60.1 | |||||||||||||||
| Property / CURIE: CID11:2E60.1 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Canary Token | |||||||||||||||
dki-india-2E60.1 | |||||||||||||||
| Property / Canary Token: dki-india-2E60.1 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Verification Status | |||||||||||||||
Concluído | |||||||||||||||
| Property / Verification Status: Concluído / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/cases-publicos/ / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Collection date | |||||||||||||||
13 August 2026
| |||||||||||||||
| Property / Collection date: 13 August 2026 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: D00.1 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 04:34, 13 August 2026
Stage 0 includes: For squamous cell carcinoma: Tis (HGD), N0, M0, G1, GX, tumour location: Any. For adenocarcinoma: Tis (HGD), N0, M0, G1, GX. Tis: High-grade dysplasia. N0: No regional lymph node metastasis. M0: No distant metastasis. G1: Well differentiated. GX: Grade cannot be assessed-stage grouping as G1. tumour location: Location of the primary cancer site is defined by the position of the upper (proximal) edge of the tumour in the esophagus.
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 2E60.1 |
||
| English | Carcinoma in situ of oesophagus |
Stage 0 includes: For squamous cell carcinoma: Tis (HGD), N0, M0, G1, GX, tumour location: Any. For adenocarcinoma: Tis (HGD), N0, M0, G1, GX. Tis: High-grade dysplasia. N0: No regional lymph node metastasis. M0: No distant metastasis. G1: Well differentiated. GX: Grade cannot be assessed-stage grouping as G1. tumour location: Location of the primary cancer site is defined by the position of the upper (proximal) edge of the tumour in the esophagus. |
Statements
CID11:2E60.1
0 references
dki-india-2E60.1
0 references
Concluído
0 references
13 August 2026
0 references
