Malignant neoplasms of nasal cavity (Q38713): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Created a new Item |
Changed an Item |
||||||||||||||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||
Embora a cavidade nasal e os seios paranasais ocupem um espaço anatômico relativamente pequeno, eles são o local de origem de alguns dos grupos de tumores mais complexos e histologicamente diversos de todo o corpo humano. Estes incluem neoplasias derivadas de epitélio mucoso, glândulas seromucinosas, tecidos moles, osso, cartilagem, tecido neural/neuroectodérmico, células hematolinfoides e do aparelho odontogênico. Muitos dos tumores são semelhantes àqueles encontrados em outras partes do corpo, mas poucos, como o neuroblastoma olfatório, são exclusivos desta localização. | |||||||||||||||
| description / en | description / en | ||||||||||||||
Although the nasal cavity and paranasal sinuses occupy a relatively small anatomical space, they are the site of origin of some of the more complex, histologically diverse group of tumours in the entire human body. These include neoplasms derived from mucosal epithelium, seromucinous glands, soft tissues, bone, cartilage, neural/neuroectodermal tissue, haematolymphoid cells and the odontogenic apparatus. Many of the tumours are similar to those found elsewhere in the body but a few, such as the olfactory neuroblastoma, are unique to this site. | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI | |||||||||||||||
| Property / Canonical URI: https://id.who.int/icd/entity/1078206702 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / CURIE | |||||||||||||||
CID11:2C20 | |||||||||||||||
| Property / CURIE: CID11:2C20 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Canary Token | |||||||||||||||
dki-india-2C20 | |||||||||||||||
| Property / Canary Token: dki-india-2C20 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Verification Status | |||||||||||||||
Concluído | |||||||||||||||
| Property / Verification Status: Concluído / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/cases-publicos/ / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Collection date | |||||||||||||||
13 August 2026
| |||||||||||||||
| Property / Collection date: 13 August 2026 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: C30.0 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 03:53, 13 August 2026
Although the nasal cavity and paranasal sinuses occupy a relatively small anatomical space, they are the site of origin of some of the more complex, histologically diverse group of tumours in the entire human body. These include neoplasms derived from mucosal epithelium, seromucinous glands, soft tissues, bone, cartilage, neural/neuroectodermal tissue, haematolymphoid cells and the odontogenic apparatus. Many of the tumours are similar to those found elsewhere in the body but a few, such as the olfactory neuroblastoma, are unique to this site.
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 2C20 |
||
| English | Malignant neoplasms of nasal cavity |
Although the nasal cavity and paranasal sinuses occupy a relatively small anatomical space, they are the site of origin of some of the more complex, histologically diverse group of tumours in the entire human body. These include neoplasms derived from mucosal epithelium, seromucinous glands, soft tissues, bone, cartilage, neural/neuroectodermal tissue, haematolymphoid cells and the odontogenic apparatus. Many of the tumours are similar to those found elsewhere in the body but a few, such as the olfactory neuroblastoma, are unique to this site. |
Statements
CID11:2C20
0 references
dki-india-2C20
0 references
Concluído
0 references
13 August 2026
0 references
