0702050458 (Q34209): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Created a new Item |
Changed an Item |
||||||||||||||
| (14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| label / mul | label / mul | ||||||||||||||
0702050458 | |||||||||||||||
| description / pt | description / pt | ||||||||||||||
PLACA ORTOPÉDICA CERVICAL, ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA SOMÁTICOS, DE TITÂNIO, COM DIMENSÕES VARIÁVEIS, COM FUROS PARA ALOJAR OS PARAFUSOS CERVICAIS E DOIS FUROS COM ROSCA MÉTRICA PARA COLOCAÇÃO DOS PARAFUSOS DE BLOQUEIOS QUE TEM A FUNÇÃO DE TRAVAMENTO DOS PARAFUSOS CERVICAIS, INDICADAS PARA ARTRODESE DA COLUNA CERVICAL, COM ACESSO ANTERIOR, NOS CASOS DE QUALQUER PATOLOGIA OU PROCEDIMENTO QUE DIMINUA A ESTABILIDADE DOS NÍVEIS CERVICAIS (COMO DISCECTOMIA OU CORPECTOMIA). PODE SER UTILIZADA JUNTAMENTE COM O USO DE CAGES CERVICAIS, CILINDROS CERVICAIS E SISTEMAS DE FIXAÇÃO VIA POSTERIOR. ENGLOBA TODAS AS MEDIDAS. AS PLACAS ACIMA DE 27,5 MM DE COMPRIMENTO PODEM APRESENTAR UM ORIFÍCIO LONGITUDINAL CENTRADO COM ALOJAMENTO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO DOS ESPAÇADORES INTERVERTEBRAIS OU PARA ENXERTIA. | |||||||||||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||
PLACA ORTOPÉDICA CERVICAL, ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA SOMÁTICOS, DE TITÂNIO, COM DIMENSÕES VARIÁVEIS, COM FUROS PARA ALOJAR OS PARAFUSOS CERVICAIS E DOIS FUROS COM ROSCA MÉTRICA PARA COLOCAÇÃO DOS PARAFUSOS DE BLOQUEIOS QUE TEM A FUNÇÃO DE TRAVAMENTO DOS PARAFUSOS CERVICAIS, INDICADAS PARA ARTRODESE DA COLUNA CERVICAL, COM ACESSO ANTERIOR, NOS CASOS DE QUALQUER PATOLOGIA OU PROCEDIMENTO QUE DIMINUA A ESTABILIDADE DOS NÍVEIS CERVICAIS (COMO DISCECTOMIA OU CORPECTOMIA). PODE SER UTILIZADA JUNTAMENTE COM O USO DE CAGES CERVICAIS, CILINDROS CERVICAIS E SISTEMAS DE FIXAÇÃO VIA POSTERIOR. ENGLOBA TODAS AS MEDIDAS. AS PLACAS ACIMA DE 27,5 MM DE COMPRIMENTO PODEM APRESENTAR UM ORIFÍCIO LONGITUDINAL CENTRADO COM ALOJAMENTO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO DOS ESPAÇADORES INTERVERTEBRAIS OU PARA ENXERTIA. | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0702050458 / rank | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0702050458 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0702050458 / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0702050458 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code | |||||||||||||||
0702050458 | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0702050458 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0702050458 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0702050458 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0702050458 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||||||||||
0.00
| |||||||||||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 0.00 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||||||||||
2,419.72
| |||||||||||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 2,419.72 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||||||||||
9,999.00
| |||||||||||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||||||||||
2.00
| |||||||||||||||
| Property / Quantidade Máxima: 2.00 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Exige CBO | |||||||||||||||
| Property / Exige CBO: no / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||||||||||
| Property / Exige Habilitação: no / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||||||||||
| Property / Exige Serviço CNES: no / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||||||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: 0702010014 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Complexidade | |||||||||||||||
| Property / Complexidade: Não se Aplica / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||||||||||
| Property / Instrumento de Registro: AIH (Proc. Especial) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Financiamento | |||||||||||||||
| Property / Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Official Source | |||||||||||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 15:11, 12 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0702050458 |
||
| English | 0702050458 |
No description defined |
Statements
0.00
0 references
2,419.72
0 references
9,999.00
0 references
2.00
0 references
