0701010215 (Q33710): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Cleared an Item |
Changed an Item |
||||||
| (24 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
| label / mul | label / mul | ||||||
0701010215 | |||||||
| description / pt | description / pt | ||||||
CADEIRA DE RODAS CONFECCIONADA SOB MEDIDA, EM TUBOS DE ALUMÍNIO, LIGA METÁLICA OU AÇO, CROMADO OU PINTURA ELETROSTÁTICA, DOBRÁVEL EM X OU MONOBLOCO, APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS. EIXO DE REMOÇÃO RÁPIDA NAS GRANDES RODAS, ENCOSTO E ASSENTO COM ESTOFAMENTO 100% NYLON OU COURO SINTÉTICO RESISTENTE, COM ALMOFADA DE ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA, FORRADA COM MESMO TECIDO E VELCRO PARA FIXAÇÃO, COM OU SEM FAIXA TORÁCICA (5-7 CM), COM OU SEM CINTO PÉLVICO, COM OU SEM FAIXA PARA PANTURRILHA, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, RODAS TRASEIRAS DE 24" COM SOBRE ARO DE PROPULSÃO, PODENDO OU NÃO TER PINOS, PNEUS TRASEIROS MACIÇOS OU INFLÁVEIS, FREIO BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS DE 6" OU 8" COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS NOS EIXOS, APOIO PARA PÉS REBATÍVEIS, PODENDO SER GIRATÓRIOS, PODENDO OU NÃO SER REMOVÍVEIS, APOIO PARA PÉS ELEVÁVEIS OPCIONAL. AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO, DEVENDO SER OBSERVADA A TOLERÂNCIA DE PESO DEFINIDA PELO FABRICANTE. | |||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||
CADEIRA DE RODAS CONFECCIONADA SOB MEDIDA, EM TUBOS DE ALUMÍNIO, LIGA METÁLICA OU AÇO, CROMADO OU PINTURA ELETROSTÁTICA, DOBRÁVEL EM X OU MONOBLOCO, APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS. EIXO DE REMOÇÃO RÁPIDA NAS GRANDES RODAS, ENCOSTO E ASSENTO COM ESTOFAMENTO 100% NYLON OU COURO SINTÉTICO RESISTENTE, COM ALMOFADA DE ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA, FORRADA COM MESMO TECIDO E VELCRO PARA FIXAÇÃO, COM OU SEM FAIXA TORÁCICA (5-7 CM), COM OU SEM CINTO PÉLVICO, COM OU SEM FAIXA PARA PANTURRILHA, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, RODAS TRASEIRAS DE 24" COM SOBRE ARO DE PROPULSÃO, PODENDO OU NÃO TER PINOS, PNEUS TRASEIROS MACIÇOS OU INFLÁVEIS, FREIO BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS DE 6" OU 8" COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS NOS EIXOS, APOIO PARA PÉS REBATÍVEIS, PODENDO SER GIRATÓRIOS, PODENDO OU NÃO SER REMOVÍVEIS, APOIO PARA PÉS ELEVÁVEIS OPCIONAL. AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO, DEVENDO SER OBSERVADA A TOLERÂNCIA DE PESO DEFINIDA PELO FABRICANTE. | |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||
1,649.00
| |||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 1,649.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||
0.00
| |||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 0.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||
9,999.00
| |||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||
1.00
| |||||||
| Property / Quantidade Máxima: 1.00 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige CBO | |||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||
| Property / Exige Habilitação: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||
| Property / Exige Serviço CNES: yes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: 0701010037 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28891 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28891 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28892 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28892 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28898 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28898 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28892 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28891 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q28898 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Competência de Atualização | |||||||
202607 | |||||||
| Property / Competência de Atualização: 202607 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Complexidade | |||||||
| Property / Complexidade: Não se Aplica / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Atributo Complementar | |||||||
| Property / Atributo Complementar: Exige CPF/CNS / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||
| Property / Instrumento de Registro: APAC (Proc. Principal) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Financiamento | |||||||
| Property / Financiamento: Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC) / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / Official Source | |||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Latest revision as of 14:33, 12 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0701010215 |
||
| English | 0701010215 |
No description defined |
Statements
1,649.00
0 references
0.00
0 references
9,999.00
0 references
1.00
0 references
202607
0 references
