0603090010 (Q33294): Difference between revisions
From determinar.ia.br - Determine suas informações
Created a new Item |
Changed an Item |
||||||||||||||
| (18 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| label / mul | label / mul | ||||||||||||||
0603090010 | |||||||||||||||
| description / pt | description / pt | ||||||||||||||
ESTE MEDICAMENTO DEVE SER DISPENSADO SOMENTE PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS ATÉ 6 MESES E 29 DIAS DE IDADE COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME) DO TIPO I QUE ESTEJAM FORA DE VENTILAÇÃO INVASIVA ACIMA DE 16 HORAS POR DIA, CONFORME PCDT ESTABELECIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.|| | |||||||||||||||
| description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||
ESTE MEDICAMENTO DEVE SER DISPENSADO SOMENTE PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS ATÉ 6 MESES E 29 DIAS DE IDADE COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME) DO TIPO I QUE ESTEJAM FORA DE VENTILAÇÃO INVASIVA ACIMA DE 16 HORAS POR DIA, CONFORME PCDT ESTABELECIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.|| | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0603090010 / rank | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0603090010 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0603090010 / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0603090010 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6976 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6976 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6976 / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6976 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7001 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7001 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7001 / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7001 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7015 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7015 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7015 / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7015 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: G12.0 / rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: G12.0 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: G12.0 / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: G12.0 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code | |||||||||||||||
0603090010 | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0603090010 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0603090010 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0603090010 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / SIGTAP Code: 0603090010 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6976 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6976 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6976 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q6976 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7001 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7001 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7001 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7001 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7015 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7015 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7015 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked CBO: Q7015 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10 | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: G12.0 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: G12.0 / qualifier | |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: G12.0 / qualifier | |||||||||||||||
Collection date: 1 July 2026
| |||||||||||||||
| Property / Linked ICD 10: G12.0 / qualifier | |||||||||||||||
Verification Status: verificado | |||||||||||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA) | |||||||||||||||
0.00
| |||||||||||||||
| Property / Valor Ambulatorial (SIA): 0.00 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH) | |||||||||||||||
0.00
| |||||||||||||||
| Property / Valor Hospitalar (SIH): 0.00 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Dias de Permanência | |||||||||||||||
9,999.00
| |||||||||||||||
| Property / Dias de Permanência: 9,999.00 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Quantidade Máxima | |||||||||||||||
14.00
| |||||||||||||||
| Property / Quantidade Máxima: 14.00 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Exige CBO | |||||||||||||||
| Property / Exige CBO: yes / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Exige Habilitação | |||||||||||||||
| Property / Exige Habilitação: yes / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Exige Serviço CNES | |||||||||||||||
| Property / Exige Serviço CNES: yes / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Grupo / Subgrupo | |||||||||||||||
| Property / Grupo / Subgrupo: Q28735 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||||||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29053 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||||||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29053 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Habilitação Vinculada | |||||||||||||||
| Property / Habilitação Vinculada: Q29053 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Competência de Atualização | |||||||||||||||
202607 | |||||||||||||||
| Property / Competência de Atualização: 202607 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Complexidade | |||||||||||||||
| Property / Complexidade: Média Complexidade / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Instrumento de Registro | |||||||||||||||
| Property / Instrumento de Registro: AIH (Proc. Secundário) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Financiamento | |||||||||||||||
| Property / Financiamento: Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect | |||||||||||||||
| Property / Knowledge Architect: https://pauloleads.com.br/#sobre-nos / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
| Property / Official Source | |||||||||||||||
| Property / Official Source: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Latest revision as of 14:20, 12 August 2026
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | 0603090010 |
||
| English | 0603090010 |
No description defined |
Statements
0.00
0 references
0.00
0 references
9,999.00
0 references
14.00
0 references
202607
0 references
